time Bây giờ là:
- 05/11/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày

XSMN 05-11-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 36 65 33
G.7 318 889 318
G.6 280688589737 473757063464 529908636856
G.5 0004 0719 9145
G.4 72561705221545987952158812634877031 06593580760863151577673977523949443 49683749736617514434106603448939791
G.3 6157726570 3237875848 4803892414
G.2 47280 08359 42866
G.1 42981 60491 68154
ĐB 938870 868900 889575
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 4, 6 0, 6
1 8 9 4, 8
2 2
3 1, 6, 7 1, 7, 9 3, 4, 8
4 8 3, 8 5
5 2, 8, 9 9 4, 6
6 1 4, 5 0, 3, 6
7 0, 0, 7 6, 7, 8 3, 5, 5
8 0, 1, 1 9 3, 9
9 1, 3, 7 1, 9

XSMN 04-11-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 48 51 19
G.7 098 479 451
G.6 839237159916 688189696132 996348853010
G.5 7196 3934 2471
G.4 49441708424407758276793777159883995 16256783787173438235434447795889472 92255436710701972688782436863668503
G.3 8138767550 8957904358 7736170112
G.2 14611 51279 20821
G.1 97332 31261 24097
ĐB 506409 066832 533584
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 9 3
1 1, 5, 6 0, 2, 9, 9
2 1
3 2 2, 2, 4, 4, 5 6
4 1, 2, 8 4 3
5 0 1, 6, 8, 8 1, 5
6 1, 9 1, 3
7 6, 7, 7 2, 8, 9, 9, 9 1, 1
8 7 1 4, 5, 8
9 2, 5, 6, 8, 8 7

XSMN 03-11-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 39 01 13
G.7 236 517 358
G.6 921676915075 629215500485 304986081840
G.5 0224 8897 5152
G.4 76464163969579750049038855382351955 91770056852249140464510583297563138 39286827225590048898353811682099273
G.3 3393659154 3751532774 3829425144
G.2 37423 25829 06718
G.1 93769 23173 37511
ĐB 657330 329174 645811
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 1 0, 8
1 6 5, 7 1, 1, 3, 8
2 3, 3, 4 9 0, 2
3 0, 6, 6, 9 8
4 9 0, 4, 9
5 4, 5 0, 8 2, 8
6 4, 9 4
7 5 0, 3, 4, 4, 5 3
8 5 5, 5 1, 6
9 1, 6, 7 1, 2, 7 4, 8

XSMN 02-11-2024

Tỉnh TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8 12 10 81 44
G.7 086 541 343 356
G.6 762867922400 242333828857 947461255219 794793662690
G.5 1703 7014 4491 3130
G.4 05447714397786714727539325760534130 50446520614384804583861991545188827 61674288437910346575835509702648191 67542949152067209619512906476151847
G.3 4368781197 4624222596 6510809321 7116411270
G.2 37621 99660 86080 57329
G.1 44236 95724 94516 65818
ĐB 365883 549383 223267 896836
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2024

Đầu TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
0 0, 3, 5 3, 8
1 2 0, 4 6, 9 5, 8, 9
2 1, 7, 8 3, 4, 7 1, 5, 6 9
3 0, 2, 6, 9 0, 6
4 7 1, 2, 6, 8 3, 3 2, 4, 7, 7
5 1, 7 0 6
6 7 0, 1 7 1, 4, 6
7 4, 4, 5 0, 2
8 3, 6, 7 2, 3, 3 0, 1
9 2, 7 6, 9 1, 1 0, 0

XSMN 01-11-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 25 02 52
G.7 181 101 488
G.6 082871760810 421007832182 395677664343
G.5 5013 9976 4737
G.4 79526213149227030059274506152261571 55094383230324622177965661743598433 62710199054964745332317606005383029
G.3 9628730514 8992965737 9439971197
G.2 90421 91845 61311
G.1 47026 33479 18975
ĐB 044059 585119 332200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 1, 2 0, 5
1 0, 3, 4, 4 0, 9 0, 1
2 1, 2, 5, 6, 6, 8 3, 9 9
3 3, 5, 7 2, 7
4 5, 6 3, 7
5 0, 9, 9 2, 3, 6
6 6 0, 6
7 0, 1, 6 6, 7, 9 5
8 1, 7 2, 3 8
9 4 7, 9

XSMN 31-10-2024

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 13 55 41
G.7 106 704 574
G.6 787898372120 699285327299 067400214715
G.5 0738 3293 1636
G.4 98849785208927059071626870691247796 45984870889037182909049612504739104 67032257949673858035331776328226307
G.3 1279662402 1693575374 9452531365
G.2 83239 03950 28404
G.1 07219 01343 06170
ĐB 249211 739663 918148
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2024

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 2, 6 4, 4, 9 4, 7
1 1, 2, 3, 9 5
2 0, 0 1, 5
3 7, 8, 9 2, 5 2, 5, 6, 8
4 9 3, 7 1, 8
5 0, 5
6 1, 3 5
7 0, 1, 8 1, 4 0, 4, 4, 7
8 7 4, 8 2
9 6, 6 2, 3, 9 4

XSMN 30-10-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 43 21 11
G.7 091 047 198
G.6 644849197832 083775086475 580173526767
G.5 2270 3991 4405
G.4 14451373030519668214440255959422694 21461133665838705100930014556358473 84526048782169333254790815316781244
G.3 7765791472 6787225372 0402901746
G.2 91477 04144 28765
G.1 23267 50226 63962
ĐB 268642 074215 741976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 3 0, 1, 8 1, 5
1 4, 9 5 1
2 5 1, 6 6, 9
3 2 7
4 2, 3, 8 4, 7 4, 6
5 1, 7 2, 4
6 7 1, 3, 6 2, 5, 7, 7
7 0, 2, 7 2, 2, 3, 5 6, 8
8 7 1
9 1, 4, 4, 6 1 3, 8

XSMN 29-10-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 17 21 36
G.7 661 186 378
G.6 696581894937 209484537456 456995549705
G.5 6271 3084 7054
G.4 82682673754572465478554066328254140 17190964794254801324172864057628237 34763885207890043757304295076152333
G.3 7020180947 8698519933 0677640822
G.2 13291 11765 34755
G.1 98961 90448 80550
ĐB 320052 074027 411209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 1, 6 0, 5, 9
1 7
2 4 1, 4, 7 0, 2, 9
3 7 3, 7 3, 6
4 0, 7 8, 8
5 2 3, 6 0, 4, 4, 5, 7
6 1, 1, 5 5 1, 3, 9
7 1, 5, 8 6, 9 6, 8
8 2, 2, 9 4, 5, 6, 6
9 1 0, 4

XSMN 28-10-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 94 39 03
G.7 037 604 529
G.6 739704836910 393245652718 703584271575
G.5 8323 0002 4407
G.4 12461772052848677492752401518677656 26442606804276915490701412258899941 97561261154986988518747687045874256
G.3 4120059757 2600889655 2842851136
G.2 29628 27582 33826
G.1 51115 23139 39872
ĐB 967809 036911 949617
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 0, 5, 9 2, 4, 8 3, 7
1 0, 5 1, 8 5, 7, 8
2 3, 8 6, 7, 8, 9
3 7 2, 9, 9 5, 6
4 0 1, 1, 2
5 6, 7 5 6, 8
6 1 5, 9 1, 8, 9
7 2, 5
8 3, 6, 6 0, 2, 8
9 2, 4, 7 0

XSMN 26-10-2024

Tỉnh Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
G.8 58 00 52 42
G.7 532 951 903 168
G.6 828305160532 476973012074 110395870362 328591519474
G.5 3899 8721 2703 0023
G.4 41738852952739144469169358762946869 41976663398591888331106512294943950 41402774511133202207686257408213726 32081177071993735364448325395685956
G.3 8521699687 3728762090 4978347730 9316293681
G.2 99978 46621 06394 00122
G.1 49022 35795 95330 23857
ĐB 355972 918254 363290 907422
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-10-2024

Đầu Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
0 0, 1 2, 3, 3, 3, 7 7
1 6, 6 8
2 2, 9 1, 1 5, 6 2, 2, 3
3 2, 2, 5, 8 1, 9 0, 0, 2 2, 7
4 9 2
5 8 0, 1, 1, 4 1, 2 1, 6, 6, 7
6 9, 9 9 2 2, 4, 8
7 2, 8 4, 6 4
8 3, 7 7 2, 3, 7 1, 1, 5
9 1, 5, 9 0, 5 0, 4

XSMN 24-10-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 75 43 09
G.7 762 933 421
G.6 310410893279 754073442449 681220379985
G.5 8820 4191 7486
G.4 89535137271535083159217011830162996 11544211172149299345328700843748488 03334082030746998909633737291219932
G.3 6049167426 0024149783 0485513395
G.2 15926 33024 05390
G.1 63677 74867 67241
ĐB 275437 299820 318056
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 1, 1, 4 3, 9, 9
1 7 2, 2
2 0, 6, 6, 7 0, 4 1
3 5, 7 3, 7 2, 4, 7
4 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9 1
5 0, 9 5, 6
6 2 7 9
7 5, 7, 9 0 3
8 9 3, 8 5, 6
9 1, 6 1, 2 0, 5

XSMN 23-10-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 19 65 78
G.7 305 053 547
G.6 774831480367 611728432355 617357981318
G.5 0393 1015 6481
G.4 09091577382410755081454910530461583 43087672611628971154121921022393445 34760659431377659035701435802147951
G.3 4228581973 5314365455 8284219971
G.2 96968 04956 57615
G.1 03001 53799 33056
ĐB 457163 471308 695165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 1, 4, 5, 7 8
1 9 5, 7 5, 8
2 3 1
3 8 5
4 8, 8 3, 3, 5 2, 3, 3, 7
5 3, 4, 5, 5, 6 1, 6
6 3, 7, 8 1, 5 0, 5
7 3 1, 3, 6, 8
8 1, 3, 5 7, 9 1
9 1, 1, 3 2, 9 8

XSMN 22-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 67 39 96
G.7 472 475 452
G.6 025393052643 571583659662 237931736888
G.5 1487 5426 8462
G.4 25123568389688338746700775405432236 79016542390871924605767563899155912 09363974050541779250545633795008838
G.3 6203610477 8026388969 7884717635
G.2 80819 08337 66763
G.1 02249 47431 01605
ĐB 819041 611978 330795
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 5 5 5, 5
1 9 2, 5, 6, 9 7
2 3 6
3 6, 6, 8 1, 7, 9, 9 5, 8
4 1, 3, 6, 9 7
5 3, 4 6 0, 0, 2
6 7 2, 3, 5, 9 2, 3, 3, 3
7 2, 7, 7 5, 8 3, 9
8 3, 7 8
9 1 5, 6

XSMN 21-10-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 96 70 19
G.7 449 012 083
G.6 189447483353 200688879992 936803082655
G.5 5492 9347 1494
G.4 73710168499380050711609646523530294 70487635143787108050264238643908965 11856736718703046402046800053564868
G.3 1566492530 9104846362 3101676145
G.2 19033 99660 34576
G.1 98535 87221 83925
ĐB 378297 197268 069169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 0 6 2, 8
1 0, 1 2, 4 6, 9
2 1, 3 5
3 0, 3, 5, 5 9 0, 5
4 8, 9, 9 7, 8 5
5 3 0 5, 6
6 4, 4 0, 2, 5, 8 8, 8, 9
7 0, 1 1, 6
8 7, 7 0, 3
9 2, 4, 4, 6, 7 2 4

XSMN 20-10-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 76 89 32
G.7 729 882 479
G.6 154768955504 842233922796 446642428509
G.5 1217 5751 9896
G.4 76874826013465834969683546229271848 08409061565531312385213126875260295 62389758445741403936938885306864979
G.3 6006063032 2397322280 2108121510
G.2 22121 82676 54672
G.1 77351 16833 91376
ĐB 521527 019804 969030
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-10-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 1, 4 4, 9 9
1 7 2, 3 0, 4
2 1, 7, 9 2
3 2 3 0, 2, 6
4 7, 8 2, 4
5 1, 4, 8 1, 2, 6
6 0, 9 6, 8
7 4, 6 3, 6 2, 6, 9, 9
8 0, 2, 5, 9 1, 8, 9
9 2, 5 2, 5, 6 6

XSMN 19-10-2024

Tỉnh Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
G.8 90 34 93 05
G.7 527 027 124 857
G.6 316980505059 159349075399 234654902154 789549163639
G.5 8667 6795 4493 6350
G.4 33000840689024864377024333516993282 56783303288773100420382015796769518 02685333851200744924257892882963510 45733122046952148462110014529835170
G.3 3459881624 6539243707 7716321052 2709499318
G.2 08542 20049 75222 89002
G.1 47685 25871 16189 28519
ĐB 550248 208012 527967 252139
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-10-2024

Đầu Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
0 0 1, 7, 7 7 1, 2, 4, 5
1 2, 8 0 6, 8, 9
2 4, 7 0, 7, 8 2, 4, 4, 9 1
3 3 1, 4 3, 9, 9
4 2, 8, 8 9 6
5 0, 9 2, 4 0, 7
6 7, 8, 9, 9 7 3, 7 2
7 7 1 0
8 2, 5 3 5, 5, 9, 9
9 0, 8 2, 3, 5, 9 0, 3, 3 4, 5, 8

XSMN 18-10-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 96 87 18
G.7 691 143 773
G.6 989099170379 409196497821 884367025831
G.5 7619 1974 0165
G.4 85112497216067293345214855762192777 24689554069196726748158927351130430 13032796820852475578948254006608333
G.3 5236601483 7708765264 3686387779
G.2 07493 16762 58732
G.1 01328 52717 03364
ĐB 075360 534460 847413
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-10-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 6 2
1 2, 7, 9 1, 7 3, 8
2 1, 1, 8 1 4, 5
3 0 1, 2, 2, 3
4 5 3, 8, 9 3
5
6 0, 6 0, 2, 4, 7 3, 4, 5, 6
7 2, 7, 9 4 3, 8, 9
8 3, 5 7, 7, 9 2
9 0, 1, 3, 6 1, 2

XSMN 17-10-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 19 25 81
G.7 952 317 950
G.6 891479054843 397272227021 606307954938
G.5 0872 7103 2732
G.4 34934141150543720041392551463098817 67710859183131666784639222167671774 50987290979327489496630407921516676
G.3 5390340288 8984801940 4136284656
G.2 47379 01109 34506
G.1 39335 96938 31208
ĐB 310585 628093 185966
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-10-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 3, 5 3, 9 6, 8
1 4, 5, 7, 9 0, 6, 7, 8 5
2 1, 2, 2, 5
3 0, 4, 5, 7 8 2, 8
4 1, 3 0, 8 0
5 2, 5 0, 6
6 2, 3, 6
7 2, 9 2, 4, 6 4, 6
8 5, 8 4 1, 7
9 3 5, 6, 7

XSMN 16-10-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 66 19 97
G.7 511 584 823
G.6 731433488852 095582156229 826176024778
G.5 3052 4075 9714
G.4 48105411993535846832909858229162994 18245382748711264095562819818709397 40328198308609637446166297895857833
G.3 8109256541 0313062484 4527235929
G.2 16273 70518 42698
G.1 14621 33411 13109
ĐB 551554 190561 377467
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-10-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 5 2, 9
1 1, 4 1, 2, 5, 8, 9 4
2 1 9 3, 8, 9, 9
3 2 0 0, 3
4 1, 8 5 6
5 2, 2, 4, 8 5 8
6 6 1 1, 7
7 3 4, 5 2, 8
8 5 1, 4, 4, 7
9 1, 2, 4, 9 5, 7 6, 7, 8

XSMN 15-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 04 43 59
G.7 276 695 980
G.6 128369841080 984360550241 472359088008
G.5 2736 4842 6181
G.4 50329341037687951991506873754646112 89415569783425391256750730846087815 64960768634016233625451803292550068
G.3 6311670460 4643722534 6772591297
G.2 89504 49321 19432
G.1 34131 96964 16589
ĐB 283035 785015 449286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-10-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 3, 4, 4 8, 8
1 2, 6 5, 5, 5
2 9 1 3, 5, 5, 5
3 1, 5, 6 4, 7 2
4 6 1, 2, 3, 3
5 3, 5, 6 9
6 0 0, 4 0, 2, 3, 8
7 6, 9 3, 8
8 0, 3, 4, 7 0, 0, 1, 6, 9
9 1 5 7

XSMN 14-10-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 90 65 29
G.7 708 371 134
G.6 840661069096 759417370875 159675974076
G.5 9930 8101 6194
G.4 77415969839732458352717793685451632 31683416804666046345783950770132918 88499702563947573142616081955604710
G.3 4100433462 7344626265 2386768504
G.2 86426 53367 63283
G.1 78226 55349 87285
ĐB 782537 902602 111170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-10-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 4, 6, 6, 8 1, 1, 2 4, 8
1 5 8 0
2 4, 6, 6 9
3 0, 2, 7 7 4
4 5, 6, 9 2
5 2, 4 6, 6
6 2 0, 5, 5, 7 7
7 9 1, 5 0, 5, 6
8 3 0, 3 3, 5
9 0, 6 4, 5 4, 6, 7, 9

XSMN 13-10-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 34 90 12
G.7 183 956 344
G.6 009143217960 478031607132 882049424216
G.5 7606 2250 5430
G.4 47595478590295822556865631466068117 86854735163992573118889662414233592 12184874980593886849989596799964175
G.3 0601268666 0346848928 6656393919
G.2 38085 54685 36051
G.1 21688 77996 20017
ĐB 757785 474036 061586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-10-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 6
1 2, 7 6, 8 2, 6, 7, 9
2 1 5, 8 0
3 4 2, 6 0, 8
4 2 2, 4, 9
5 6, 8, 9 0, 4, 6 1, 9
6 0, 0, 3, 6 0, 6, 8 3
7 5
8 3, 5, 5, 8 0, 5 4, 6
9 1, 5 0, 2, 6 8, 9

XSMN 12-10-2024

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
G.8 36 89 83 63
G.7 439 884 907 592
G.6 497897903653 762315526154 372155829798 645267140917
G.5 6424 7575 0100 8141
G.4 09273325257930854696419170617086069 55257137334313637629259507425613624 91405789447550560506885836218898566 31814643096812794551879748919688588
G.3 7209216885 7081613536 7119328798 7844181577
G.2 57533 53055 29101 97039
G.1 87043 53933 16141 97440
ĐB 243006 261289 263401 876081
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-10-2024

Đầu Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
0 6, 8 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7 9
1 7 6 4, 4, 7
2 4, 5 3, 4, 9 1 7
3 3, 6, 9 3, 3, 6, 6 9
4 3 1, 4 0, 1, 1
5 3 0, 2, 4, 5, 6, 7 1, 2
6 9 6 3
7 0, 3, 8 5 4, 7
8 5 4, 9, 9 2, 3, 3, 8 1, 8
9 0, 2, 6 3, 8, 8 2, 6

XSMN 11-10-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 19 17 41
G.7 902 524 814
G.6 516834691133 683006159664 710729954430
G.5 5701 1055 3291
G.4 25899388949209153564038621717676111 62915188570206256397102536908012445 05559466077632079685874678212784332
G.3 0972464851 0074691808 4786170578
G.2 34239 30465 78571
G.1 96001 03599 11386
ĐB 441351 772769 899951
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-10-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 1, 1, 2 8 7, 7
1 1, 9 5, 5, 7 4
2 4 4 0, 7
3 3, 9 0 0, 2
4 5, 6 1
5 1, 1 3, 5, 7 1, 9
6 2, 4, 8, 9 2, 4, 5, 9 1, 7
7 6 1, 8
8 0 5, 6
9 1, 4, 9 7, 9 1, 5

XSMN 10-10-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 87 25 88
G.7 160 607 873
G.6 289367216378 614104039684 684532794801
G.5 3775 6256 5073
G.4 87597439297030606034091344142453655 21057944529142806042235778607892511 46714297355500723798018162870788688
G.3 9067917804 4712477101 0063808166
G.2 52497 10082 64826
G.1 87117 18530 83293
ĐB 888782 509945 266550
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-10-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 4, 6 1, 3, 7 1, 7, 7
1 7 1 4, 6
2 1, 4, 9 4, 5, 8 6
3 4, 4 0 5, 8
4 1, 2, 5 5
5 5 2, 6, 7 0
6 0 6
7 5, 8, 9 7, 8 3, 3, 9
8 2, 7 2, 4 8, 8
9 3, 7, 7 3, 8

XSMN 09-10-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 68 17 31
G.7 526 751 693
G.6 854913746194 890495166538 871175609740
G.5 8896 9354 0386
G.4 18022528523280788154380352711631410 46279367358179453505706443073985507 43827754802280213574959108475328583
G.3 4018589498 3463836862 9375550956
G.2 08706 67819 24551
G.1 52708 79626 59660
ĐB 615121 433093 593381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-10-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 6, 7, 8 4, 5, 7 2
1 0, 6 6, 7, 9 0, 1
2 1, 2, 6 6 7
3 5 5, 8, 8, 9 1
4 9 4 0
5 2, 4 1, 4 1, 3, 5, 6
6 8 2 0, 0
7 4 9 4
8 5 0, 1, 3, 6
9 4, 6, 8 3, 4 3

XSMN 08-10-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 97 00 35
G.7 489 711 867
G.6 691972750979 161663403813 316904698614
G.5 5130 7062 8104
G.4 47802512727060916833035211037769941 14037312674085848666775209067649298 42386300367611979682081124378189238
G.3 3103617044 2301583920 4280090827
G.2 43123 39753 14386
G.1 48973 49627 74484
ĐB 199047 559460 626445
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-10-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 2, 9 0 0, 4
1 9 1, 3, 5, 6 2, 4, 9
2 1, 3 0, 0, 7 7
3 0, 3, 6 7 5, 6, 8
4 1, 4, 7 0 5
5 3, 8
6 0, 2, 6, 7 7, 9, 9
7 2, 3, 5, 7, 9 6
8 9 1, 2, 4, 6, 6
9 7 8

XSMN 07-10-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 69 85 92
G.7 900 134 603
G.6 589946440172 380020857912 419950568731
G.5 3846 5362 2369
G.4 16462100385269990261753416081230264 78049349759838639225037483236213265 51386751663333392774415203137361529
G.3 1434241421 1456994431 3415601328
G.2 43121 39220 97517
G.1 39451 80509 32281
ĐB 951328 778887 233694
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-10-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 0 0, 9 3
1 2 2 7
2 1, 1, 8 0, 5 0, 8, 9
3 8 1, 4 1, 3
4 1, 2, 4, 6 8, 9
5 1 6, 6
6 1, 2, 4, 9 2, 2, 5, 9 6, 9
7 2 5 3, 4
8 5, 5, 6, 7 1, 6
9 9, 9 2, 4, 9

XSMN 06-10-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 23 40 45
G.7 544 952 612
G.6 425552854311 333727294526 142097197922
G.5 5943 8370 1491
G.4 25223061880742633234655950305464086 20225557271865312820949572516461102 96995892267447106542606305991627998
G.3 5114727314 8065730962 5274506193
G.2 50539 46863 26774
G.1 36411 21018 54909
ĐB 058651 046391 934750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-10-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 2 9
1 1, 1, 4 8 2, 6, 9
2 3, 3, 6 0, 5, 6, 7, 9 0, 2, 6
3 4, 9 7 0
4 3, 4, 7 0 2, 5, 5
5 1, 4, 5 2, 3, 7, 7 0
6 2, 3, 4
7 0 1, 4
8 5, 6, 8
9 5 1 1, 3, 5, 8

XSMN 05-10-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 19 98 80 62
G.7 607 616 855 046
G.6 867552801067 584558331564 644570194860 701668990184
G.5 3241 4199 2648 2903
G.4 36274433907067498277094136885783233 00137044239514765477307308619446026 44884731423737690825689457481049554 20849333366141227954587320554820238
G.3 5141055730 5768228618 0224090290 3726820851
G.2 58487 99177 40734 36167
G.1 89990 16302 04473 12877
ĐB 776646 830533 138922 822882
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 7 2 3
1 0, 3, 9 6, 8 0, 9 2, 6
2 3, 6 2, 5
3 0, 3 0, 3, 3, 7 4 2, 6, 8
4 1, 6 5, 7 0, 2, 5, 5, 8 6, 8, 9
5 7 4, 5 1, 4
6 7 4 0 2, 7, 8
7 4, 4, 5, 7 7, 7 3, 6 7
8 0, 7 2 0, 4 2, 4
9 0, 0 4, 8, 9 0 9

XSMN 04-10-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 36 42 92
G.7 668 015 580
G.6 756985845014 646313524390 315350535200
G.5 4634 0345 3112
G.4 51827861197506709400050401759900314 97015609789403996943318196755629806 69897375823399274231844576294322111
G.3 9721593079 0845314509 2248120535
G.2 78882 72976 49060
G.1 33107 75891 77249
ĐB 325692 057610 127985
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 0, 7 6, 9 0
1 4, 4, 5, 9 0, 5, 5, 9 1, 2
2 7
3 4, 6 9 1, 5
4 0 2, 3, 5 3, 9
5 2, 3, 6 3, 3, 7
6 7, 8, 9 3 0
7 9 6, 8
8 2, 4 0, 1, 2, 5
9 2, 9 0, 1 2, 2, 7

XSMN 03-10-2024

