time Bây giờ là:
- 03/10/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày

XSMN 03-10-2024

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 95 84 85
G.7 612 840 461
G.6 533497861513 569249795412 290276051603
G.5 5946 1820 4743
G.4 66474149211815709158847739078966133 64044930401538935095120557541646203 27738578011156466795070852393939289
G.3 4510540560 5233628058 2618434428
G.2 23899 43626 49259
G.1 69301 95699 19345
ĐB 074405 252283 002315
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-10-2024

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 1, 5, 5 3 1, 2, 3, 5
1 2, 3 2, 6 5
2 1 0, 6 8
3 3, 4 6 8, 9
4 6 0, 0, 4 3, 5
5 7, 8 5, 8 9
6 0 1, 4
7 3, 4 9
8 6, 9 3, 4, 9 4, 5, 5, 9
9 5, 9 2, 5, 9 5

XSMN 02-10-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 71 93 10
G.7 322 987 483
G.6 124743582483 539094510596 899454972052
G.5 8513 2417 9687
G.4 53124921300446780590987935171844200 41772857000151187720239176325809998 16174996415389425016740147686147918
G.3 1057955476 6360447626 3732010119
G.2 47980 13475 07169
G.1 01155 95081 11781
ĐB 749879 497230 038385
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 0 0, 4
1 3, 8 1, 7, 7 0, 4, 6, 8, 9
2 2, 4 0, 6 0
3 0 0
4 7 1
5 5, 8 1, 8 2
6 7 1, 9
7 1, 6, 9, 9 2, 5 4
8 0, 3 1, 7 1, 3, 5, 7
9 0, 3 0, 3, 6, 8 4, 4, 7

XSMN 01-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 33 71 52
G.7 962 696 745
G.6 370038085295 166475395165 979836917372
G.5 1400 4717 9666
G.4 82013213593668816186747180001255650 22207163970570328711732854793948429 60044939259318412627225604798248029
G.3 6312897352 6801243539 7135686144
G.2 86773 77298 31370
G.1 58881 91188 34966
ĐB 746399 456551 183538
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0, 0, 8 3, 7
1 2, 3, 8 1, 2, 7
2 8 9 5, 7, 9
3 3 9, 9, 9 8
4 4, 4, 5
5 0, 2, 9 1 2, 6
6 2 4, 5 0, 6, 6
7 3 1 0, 2
8 1, 6, 8 5, 8 2, 4
9 5, 9 6, 7, 8 1, 8

XSMN 30-09-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 63 35 09
G.7 764 443 645
G.6 646155058329 145260564093 265077993807
G.5 2257 0711 7836
G.4 97014222539990384888134292399130211 75487543590272053676650089755510251 65730208371961112032574656065296170
G.3 5577194785 5616184524 9397613171
G.2 00573 06220 32791
G.1 91151 32871 98933
ĐB 212513 251460 495226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 3, 5 8 7, 9
1 1, 3, 4 1 1
2 9, 9 0, 0, 4 6
3 5 0, 2, 3, 6, 7
4 3 5
5 1, 3, 7 1, 2, 5, 6, 9 0, 2
6 1, 3, 4 0, 1 5
7 1, 3 1, 6 0, 1, 6
8 5, 8 7
9 1 3 1, 9

XSMN 29-09-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 15 30 81
G.7 983 467 345
G.6 646656460752 908909261568 316268049320
G.5 6674 7947 5437
G.4 83442628451680073060454619703476992 77262755034605888495791103657984165 38072743546892903862225852675607146
G.3 0932583696 3788142237 1150128636
G.2 50989 60347 67336
G.1 57798 11132 79032
ĐB 768840 150120 480544
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-9-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 0 3 1, 4
1 5 0
2 5 0, 6 0, 9
3 4 0, 2, 7 2, 6, 6, 7
4 0, 2, 5, 6 7, 7 4, 5, 6
5 2 8 4, 6
6 0, 1, 6 2, 5, 7, 8 2, 2
7 4 9 2
8 3, 9 1, 9 1, 5
9 2, 6, 8 5

XSMN 28-09-2024

Tỉnh Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
G.8 13 07 46 43
G.7 922 381 505 209
G.6 061100393072 222809111765 592988324763 457248138547
G.5 2832 3805 8720 1877
G.4 42949086743557489218659146779583029 95915412708733976929760565997199869 52130058751454280831181023262275937 36517192067148471074329518866521577
G.3 5284459068 6084377870 0221834889 2052130297
G.2 41711 60519 31224 45030
G.1 86965 73238 57244 74987
ĐB 821934 949348 769500 904059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-9-2024

Đầu Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
0 5, 7 0, 2, 5 6, 9
1 1, 1, 3, 4, 8 1, 5, 9 8 3, 7
2 2, 9 8, 9 0, 2, 4, 9 1
3 2, 4, 9 8, 9 0, 1, 2, 7 0
4 4, 9 3, 8 2, 4, 6 3, 7
5 6 1, 9
6 5, 8 5, 9 3 5
7 2, 4, 4 0, 0, 1 5 2, 4, 7, 7
8 1 9 4, 7
9 5 7

XSMN 27-09-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 10 63 31
G.7 239 173 005
G.6 977895015111 854923587491 243186605276
G.5 2268 0759 9657
G.4 39166369939175769075392852771688289 90796601603305230062327980010634355 74229741925442221870762770506337873
G.3 5195436952 1133038969 5881818169
G.2 65594 32647 39056
G.1 39654 96398 10226
ĐB 514034 099944 767740
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-9-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 1 6 5
1 0, 1, 6 8
2 2, 6, 9
3 4, 9 0 1, 1
4 4, 7, 9 0
5 2, 4, 4, 7 2, 5, 8, 9 6, 7
6 6, 8 0, 2, 3, 9 0, 3, 9
7 5, 8 3 0, 3, 6, 7
8 5, 9
9 3, 4 1, 6, 8, 8 2

XSMN 26-09-2024

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 18 40 73
G.7 661 417 042
G.6 969294448454 912847794161 642778788153
G.5 4404 4042 0772
G.4 49785871826598284540736125481957669 45253060631121056405206948498878562 51822955861126702034300603993226172
G.3 2038363313 3876731936 2503708940
G.2 83126 93234 63380
G.1 73751 34716 10456
ĐB 654401 520038 249323
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-9-2024

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 1, 4 5
1 2, 3, 8, 9 0, 6, 7
2 6 8 2, 3, 7
3 4, 6, 8 2, 4, 7
4 0, 4 0, 2 0, 2
5 1, 4 3 3, 6
6 1, 9 1, 2, 3, 7 0, 7
7 9 2, 2, 3, 8
8 2, 2, 3, 5 8 0, 6
9 2 4

XSMN 25-09-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 65 48 38
G.7 238 874 245
G.6 596626036816 652891238193 896360317396
G.5 8768 2866 9406
G.4 07194809801746262699972970895590975 86305037238511505600931972205319089 54138255784936761493346327248249976
G.3 7153894458 4126440973 7378644669
G.2 29490 40064 77003
G.1 41557 21526 73082
ĐB 092585 477011 614920
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-9-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 3 0, 5 3, 6
1 6 1, 5
2 3, 3, 6, 8 0
3 8, 8 1, 2, 8, 8
4 8 5
5 5, 7, 8 3
6 2, 5, 6, 8 4, 4, 6 3, 7, 9
7 5 3, 4 6, 8
8 0, 5 9 2, 2, 6
9 0, 4, 7, 9 3, 7 3, 6

XSMN 24-09-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 18 14 18
G.7 034 187 527
G.6 146373098497 361920600544 008699222907
G.5 8339 5379 0742
G.4 10634504976861284929100731476964360 34949865212294449166354785798374789 99465529974573725718615488322891364
G.3 8541866709 8891559902 0119829556
G.2 98440 07835 82011
G.1 00930 36755 46764
ĐB 054311 471400 944164
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-9-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 9, 9 0, 2 7
1 1, 2, 8, 8 4, 5, 9 1, 8, 8
2 9 1 2, 7, 8
3 0, 4, 4, 9 5 7
4 0 4, 4, 9 2, 8
5 5 6
6 0, 3, 9 0, 6 4, 4, 4, 5
7 3 8, 9
8 3, 7, 9 6
9 7, 7 7, 8

XSMN 23-09-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 49 68 54
G.7 737 106 221
G.6 467131680346 589464063363 049389682655
G.5 0303 3019 8654
G.4 36245696609036583965167448558933768 98822604307052337225968463027909674 90696675906240387759576994747099636
G.3 4197067661 3170831965 7141589797
G.2 19817 57824 56866
G.1 53752 30392 46517
ĐB 982381 302921 032038
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-9-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 3 6, 6, 8 3
1 7 9 5, 7
2 1, 2, 3, 4, 5 1
3 7 0 6, 8
4 4, 5, 6, 9 6
5 2 4, 4, 5, 9
6 0, 1, 5, 5, 8, 8 3, 5, 8 6, 8
7 0, 1 4, 9 0
8 1, 9
9 2, 4 0, 3, 6, 7, 9

XSMN 22-09-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 35 21 63
G.7 165 582 666
G.6 437147169326 607216402049 869457893198
G.5 4876 8621 7350
G.4 13983068284403368293142975248396958 90425861150990442852267423367886948 28800303632088924535014339924941249
G.3 7307627550 7195223749 1759649877
G.2 87897 66317 41731
G.1 05074 04536 64014
ĐB 245557 163019 151528
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-9-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 4 0
1 6 5, 7, 9 4
2 6, 8 1, 1, 5 8
3 3, 5 6 1, 3, 5
4 0, 2, 8, 9, 9 9, 9
5 0, 7, 8 2, 2 0
6 5 3, 3, 6
7 1, 4, 6, 6 2, 8 7
8 3, 3 2 9, 9
9 3, 7, 7 4, 6, 8

XSMN 21-09-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 52 45 85 67
G.7 987 265 482 657
G.6 129715841770 934747263816 773264940755 146750127054
G.5 3890 5323 7319 9287
G.4 63052637571796965470358492725072674 10225611418013450972423219658004123 53263480389380720173672437317405117 42912609897988199073914146387051628
G.3 5925218801 6626387322 4911404838 6637812042
G.2 66332 88005 37702 88179
G.1 51167 19226 68171 42187
ĐB 360221 276397 194611 688853
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-9-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 1 5 2, 7
1 6 1, 4, 7, 9 2, 2, 4
2 1 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6 8
3 2 4 2, 8, 8
4 9 1, 5, 7 3 2
5 0, 2, 2, 2, 7 5 3, 4, 7
6 7, 9 3, 5 3 7, 7
7 0, 0, 4 2 1, 3, 4 0, 3, 8, 9
8 4, 7 0 2, 5 1, 7, 7, 9
9 0, 7 7 4

XSMN 20-09-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 92 17 90
G.7 506 214 563
G.6 656500476998 439652702715 733721788918
G.5 8019 0026 6205
G.4 81106444969411676702512922045054880 38395242095686278942062049419058937 75624642506593197920516414660804495
G.3 7898469294 1114391906 2915094147
G.2 44191 90147 63822
G.1 64161 81129 14433
ĐB 769487 066462 395851
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-9-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 2, 6, 6 4, 6, 9 5, 8
1 6, 9 4, 5, 7 8
2 6, 9 0, 2, 4
3 7 1, 3, 7
4 7 2, 3, 7 1, 7
5 0 0, 0, 1
6 1, 5 2, 2 3
7 0 8
8 0, 4, 7
9 1, 2, 2, 4, 6, 8 0, 5, 6 0, 5

XSMN 19-09-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 80 02 87
G.7 743 738 873
G.6 369005291627 638959247447 542868989441
G.5 5336 8845 1526
G.4 64372287095090285425789237217014531 66430163835513757849486105991904547 58815514134734222823085137569202426
G.3 5053234493 5990649606 5260234823
G.2 64441 17436 47093
G.1 92233 09741 40451
ĐB 396934 336944 861597
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-9-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 2, 9 2, 6, 6 2
1 0, 9 3, 3, 5
2 3, 5, 7, 9 4 3, 3, 6, 6, 8
3 1, 2, 3, 4, 6 0, 6, 7, 8
4 1, 3 1, 4, 5, 7, 7, 9 1, 2
5 1
6
7 0, 2 3
8 0 3, 9 7
9 0, 3 2, 3, 7, 8

XSMN 18-09-2024

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 50 81 20
G.7 500 074 493
G.6 193586363402 110878767483 884073126699
G.5 5699 0272 1910
G.4 13613096764996381130532472682116084 56282436301658679751585435288290070 12430246117463888300169876790070031
G.3 3122306412 5351964534 3334668722
G.2 96433 19229 66088
G.1 61237 38942 35892
ĐB 554896 227039 687013
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-9-2024

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 0, 2 8 0, 0
1 2, 3 9 0, 1, 2, 3
2 1, 3 9 0, 2
3 0, 3, 5, 6, 7 0, 4, 9 0, 1, 8
4 7 2, 3 0, 6
5 0 1
6 3
7 6 0, 2, 4, 6
8 4 1, 2, 2, 3, 6 7, 8
9 6, 9 2, 3, 9

XSMN 17-09-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 95 44 58
G.7 119 227 435
G.6 273366680604 203926557222 438341470032
G.5 5907 6333 8598
G.4 34864117933336346555078577428153029 81034591126444822905950830512292105 11961069396838175984769528205816441
G.3 7891993732 2667571747 1621769098
G.2 90263 62887 79647
G.1 64121 54473 09422
ĐB 109383 352906 002776
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-9-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 4, 7 5, 5, 6
1 9, 9 2 7
2 1, 9 2, 2, 7 2
3 2, 3 3, 4, 9 2, 5, 9
4 4, 7, 8 1, 7, 7
5 5, 7 5 2, 8, 8
6 3, 3, 4, 8 1
7 3, 5 6
8 1, 3 3, 7 1, 3, 4
9 3, 5 8, 8

XSMN 16-09-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 54 07 21
G.7 091 100 600
G.6 585331185394 924814785292 772384468089
G.5 7600 5242 8446
G.4 45532952649424873579014327994653895 74955826276219802919274943276647479 53543596954260377900050378147030444
G.3 2484582019 9332165831 2656309332
G.2 81232 06303 50667
G.1 52219 23412 44945
ĐB 573725 549394 064458
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 0 0, 3, 7 0, 0, 3
1 8, 9, 9 2, 9
2 5 1, 7 1, 3
3 2, 2, 2 1 2, 7
4 5, 6, 8 2, 8 3, 4, 5, 6, 6
5 3, 4 5 8
6 4 6 3, 7
7 9 8, 9 0
8 9
9 1, 4, 5 2, 4, 4, 8 5

XSMN 15-09-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 08 36 10
G.7 333 717 563
G.6 948071592624 754825994606 683004705845
G.5 1723 7920 3049
G.4 56185017885545533510066910004183302 12994028238252080399701642980190572 05702796934306504170050869650836642
G.3 4356545693 5881839518 9648610748
G.2 31245 84450 63563
G.1 85207 36290 92811
ĐB 904459 613601 278438
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 2, 7, 8 1, 1, 6 2, 8
1 0 7, 8, 8 0, 1
2 3, 4 0, 0, 3
3 3 6 0, 8
4 1, 5 8 2, 5, 8, 9
5 5, 9, 9 0
6 5 4 3, 3, 5
7 2 0, 0
8 0, 5, 8 6, 6
9 1, 3 0, 4, 9, 9 3

XSMN 14-09-2024

Tỉnh Hậu GiangLong AnBình PhướcTPHCM
G.8 07 05 53 84
G.7 401 814 008 568
G.6 028788636459 983076707861 888286097264 968543280237
G.5 2872 6408 7450 1481
G.4 01440438563201679182348704287130088 46072875282160370786579101566095085 07604237810914775988412484087908903 93349438020905791800198210681771760
G.3 0686662038 3274560692 4475592932 4507952818
G.2 92235 21014 90957 73755
G.1 51715 87854 06534 01774
ĐB 190079 603390 133742 011517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2024

Đầu Hậu GiangLong AnBình PhướcTPHCM
0 1, 7 3, 5, 8 3, 4, 8, 9 0, 2
1 5, 6 0, 4, 4 7, 7, 8
2 8 1, 8
3 5, 8 0 2, 4 7
4 0 5 2, 7, 8 9
5 6, 9 4 0, 3, 5, 7 5, 7
6 3, 6 0, 1 4 0, 8
7 0, 1, 2, 9 0, 2 9 4, 9
8 2, 7, 8 5, 6 1, 2, 8 1, 4, 5
9 0, 2

XSMN 13-09-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 17 07 70
G.7 144 225 920
G.6 490578209432 495331258532 204603181992
G.5 8281 9792 9642
G.4 19434310521196252245233773994927155 04295804168539548669559891784097112 14587522945841166072311016895493300
G.3 2614740369 1601733334 5954107917
G.2 31247 20327 61247
G.1 57827 42349 82300
ĐB 446962 238696 330266
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-9-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 5 7 0, 0, 1
1 7 2, 6, 7 1, 7, 8
2 0, 7 5, 5, 7 0
3 2, 4 2, 4
4 4, 5, 7, 7, 9 0, 9 1, 2, 6, 7
5 2, 5 3 4
6 2, 2, 9 9 6
7 7 0, 2
8 1 9 7
9 2, 5, 5, 6 2, 4

XSMN 12-09-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 17 67 41
G.7 906 678 566
G.6 329209908538 986973293117 113667906376
G.5 5013 6183 0595
G.4 65575746507863748715970795356853104 07438274070805860311246054406782417 83359931816163350791860221910904168
G.3 6194871727 4035601122 0577822281
G.2 22502 90373 63295
G.1 36692 45663 29023
ĐB 189674 680154 803162
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-9-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 2, 4, 6 5, 7 9
1 3, 5, 7 1, 7, 7
2 7 2, 9 2, 3
3 7, 8 8 3, 6
4 8 1
5 0 4, 6, 8 9
6 8 3, 7, 7, 9 2, 6, 8
7 4, 5, 9 3, 8 6, 8
8 3 1, 1
9 0, 2, 2 0, 1, 5, 5

XSMN 11-09-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 09 13 46
G.7 433 201 009
G.6 345167638819 633335863914 244241089123
G.5 8947 6715 8335
G.4 27995178645914394162411051017479596 14693234447380633969677492296850878 05852154495409967352257915900667797
G.3 0430446305 8019593411 6535108802
G.2 77737 45162 18056
G.1 65593 46744 96700
ĐB 868709 783120 530114
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-9-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 4, 5, 5, 9, 9 1, 6 0, 2, 6, 8, 9
1 9 1, 3, 4, 5 4
2 0 3
3 3, 7 3 5
4 3, 7 4, 4, 9 2, 6, 9
5 1 1, 2, 2, 6
6 2, 3, 4 2, 8, 9
7 4 8
8 6
9 3, 5, 6 3, 5 1, 7, 9

XSMN 10-09-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 65 34 98
G.7 762 330 730
G.6 156795798666 138554787738 370775674434
G.5 8595 8218 9513
G.4 84511734153922430508711684460805093 56295465302166342761970673548158166 99738628845629810733947690062957950
G.3 6006579023 1899754105 8571494062
G.2 02327 39790 05641
G.1 50511 30638 70387
ĐB 353263 831863 352226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-9-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 8, 8 5 7
1 1, 1, 5 8 3, 4
2 3, 4, 7 6, 9
3 0, 0, 4, 8, 8 0, 3, 4, 8
4 1
5 0
6 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8 1, 3, 3, 6, 7 2, 7, 9
7 9 8
8 1, 5 4, 7
9 3, 5 0, 5, 7 8, 8

XSMN 09-09-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 59 58 34
G.7 967 907 326
G.6 831761878767 669749323874 530183519039
G.5 8892 9456 1450
G.4 77782176931841295640151329081462772 45788748386932569573326241706294172 44537776869681234123532971753080792
G.3 3910117782 2480694745 7830761984
G.2 93945 02383 00599
G.1 69659 78893 31144
ĐB 087296 007843 163693
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-9-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 1 6, 7 1, 7
1 2, 4, 7 2
2 4, 5 3, 6
3 2 2, 8 0, 4, 7, 9
4 0, 5 3, 5 4
5 9, 9 6, 8 0, 1
6 7, 7 2
7 2 2, 3, 4
8 2, 2, 7 3, 8 4, 6
9 2, 3, 6 3, 7 2, 3, 7, 9

XSMN 08-09-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 37 40 42
G.7 744 236 578
G.6 196066204163 317859355759 546945001079
G.5 8655 7373 5943
G.4 87436686285363660281301250806843184 84685288896829167267602926007921878 30360970956195622839011145041321332
G.3 7855575119 7581998641 2285025382
G.2 76470 25851 24117
G.1 88784 87346 35584
ĐB 503373 312725 807091
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-9-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 0
1 9 9 3, 4, 7
2 0, 5, 8 5
3 6, 6, 7 5, 6 2, 9
4 4 0, 1, 6 2, 3
5 5, 5 1, 9 0, 6
6 0, 3, 8 7 0, 9
7 0, 3 3, 8, 8, 9 8, 9
8 1, 4, 4 5, 9 2, 4
9 1, 2 1, 5

XSMN 07-09-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
G.8 93 46 00 74
G.7 938 770 868 747
G.6 615308938575 959700339505 462781205929 789336944892
G.5 5969 0297 9045 5430
G.4 28274269863987555916794822211291304 94423861696435416579662154846576940 34650239460178105010795241306896285 06040082107879283507236838446594817
G.3 9769517264 0513474631 9362263365 8710711626
G.2 00833 68619 32863 14363
G.1 40192 60341 18803 04708
ĐB 707032 291369 142837 303991
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-9-2024

Đầu TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
0 4 5 0, 3 7, 7, 8
1 2, 6 5, 9 0 0, 7
2 3 0, 2, 4, 7, 9 6
3 2, 3, 8 1, 3, 4 7 0
4 0, 1, 6 5, 6 0, 7
5 3 4 0
6 4, 9 5, 9, 9 3, 5, 8, 8 3, 5
7 4, 5, 5 0, 9 4
8 2, 6 1, 5 3
9 2, 3, 3, 5 7, 7 1, 2, 2, 3, 4

XSMN 06-09-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 02 83 97
G.7 426 079 700
G.6 734584936198 156888115942 963461537328
G.5 1190 7667 6740
G.4 05155052684593534088912154952795665 91864955332454782668407591075764860 56807815759763048044932812617822581
G.3 8573379655 8846736748 3847318380
G.2 32619 38542 11895
G.1 17874 98147 15580
ĐB 185312 993243 994941
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-9-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 2 0, 7
1 2, 5, 9 1
2 6, 7 8
3 3, 5 3 0, 4
4 5 2, 2, 3, 7, 7, 8 0, 1, 4
5 5, 5 7, 9 3
6 5, 8 0, 4, 7, 7, 8, 8
7 4 9 3, 5, 8
8 8 3 0, 0, 1, 1
9 0, 3, 8 5, 7

XSMN 05-09-2024

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 03 34 70
G.7 889 783 058
G.6 116085818819 730830333104 556552827480
G.5 9639 1917 7103
G.4 55519692891601128444902544269095044 96239042346542531141357239157451149 00081065970714151274311721233288521
G.3 4225971746 9325681205 7536936909
G.2 23658 06079 62547
G.1 92481 64200 37814
ĐB 709071 568859 590097
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-9-2024

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 3 0, 4, 5, 8 3, 9
1 1, 9, 9 7 4
2 3, 5 1
3 9 3, 4, 4, 9 2
4 4, 4, 6 1, 9 1, 7
5 4, 8, 9 6, 9 8
6 0 5, 9
7 1 4, 9 0, 2, 4
8 1, 1, 9, 9 3 0, 1, 2
9 0 7, 7

XSMN 04-09-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 70 69 84
G.7 499 616 809
G.6 273588051064 078614003080 516621194144
G.5 1429 5628 5099
G.4 63849488940042043535467013872746645 58603772413297147728573326755068498 94917158003051865941905869486144452
G.3 5431719386 8003142598 5796309807
G.2 39045 35850 84516
G.1 40779 13354 36344
ĐB 406067 300547 359220
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-9-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 1, 5 0, 3 0, 7, 9
1 7 6 6, 7, 8, 9
2 0, 7, 9 8, 8 0
3 5, 5 1, 2
4 5, 5, 9 1, 7 1, 4, 4
5 0, 0, 4 2
6 4, 7 9 1, 3, 6
7 0, 9 1
8 6 0, 6 4, 6
9 4, 9 8, 8 9

XSMN 03-09-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 73 16 32
G.7 847 981 222
G.6 549073785995 212131931200 445032512413
G.5 5503 3793 6004
G.4 36257386994595900318499787242471852 44615145108804535853255499512002501 63839487386757175560903566039644202
G.3 1904564107 0458344581 7345289896
G.2 49210 12233 86771
G.1 10783 32873 60986
ĐB 014079 410320 684499
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-9-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 3, 7 0, 1 2, 4
1 0, 8 0, 5, 6 3
2 4 0, 0, 1 2
3 3 2, 8, 9
4 5, 7 5, 9
5 2, 7, 9 3 0, 1, 2, 6
6 0
7 3, 8, 8, 9 3 1, 1
8 3 1, 1, 3 6
9 0, 5, 9 3, 3 6, 6, 9

XSMN 02-09-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 98 71 66
G.7 231 892 246
G.6 400944557781 497596497433 804734170093
G.5 8174 9821 4379
