Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày
XSMN 07-12-2024
Tỉnh | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 53 | 51 | 18 | 89 |
G.7 | 212 | 947 | 453 | 543 |
G.6 | 213852005456 | 284176502215 | 675516797714 | 347236326093 |
G.5 | 7157 | 6788 | 3691 | 6532 |
G.4 | 67478488652043438330973711271202570 | 58940493204873377503282889457770520 | 80662230855589425346780327247740982 | 71852856589751694341949340983243236 |
G.3 | 9968619377 | 2473566247 | 7190554803 | 0404392254 |
G.2 | 00073 | 49653 | 86132 | 18731 |
G.1 | 90466 | 28377 | 15255 | 83697 |
ĐB | 786900 | 698229 | 457881 | 148756 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024
Đầu | Long An | Hậu Giang | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 3 | 3, 5 | |
1 | 2, 2 | 5 | 4, 8 | 6 |
2 | 0, 0, 9 | |||
3 | 0, 4, 8 | 3, 5 | 2, 2 | 1, 2, 2, 2, 4, 6 |
4 | 0, 1, 7, 7 | 6 | 1, 3, 3 | |
5 | 3, 6, 7 | 0, 1, 3 | 3, 5, 5 | 2, 4, 6, 8 |
6 | 5, 6 | 2 | ||
7 | 0, 1, 3, 7, 8 | 7, 7 | 7, 9 | 2 |
8 | 6 | 8, 8 | 1, 2, 5 | 9 |
9 | 1, 4 | 3, 7 |
XSMN 06-12-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 56 | 74 |
G.7 | 701 | 695 | 582 |
G.6 | 584830682009 | 446622124408 | 023674153647 |
G.5 | 4783 | 5866 | 7323 |
G.4 | 97711656756437384881151125838681514 | 34121577771832184025181663057986337 | 72035032334695638797076832636227189 |
G.3 | 7953643209 | 8233782356 | 8864688785 |
G.2 | 96962 | 88133 | 44676 |
G.1 | 68002 | 94501 | 16213 |
ĐB | 540348 | 585338 | 664632 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2024
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 9, 9 | 1, 8 | |
1 | 1, 2, 4 | 2 | 3, 5 |
2 | 1, 1, 5 | 3 | |
3 | 1, 6 | 3, 7, 7, 8 | 2, 3, 5, 6 |
4 | 8, 8 | 6, 7 | |
5 | 6, 6 | 6 | |
6 | 2, 8 | 6, 6, 6 | 2 |
7 | 3, 5 | 7, 9 | 4, 6 |
8 | 1, 3, 6 | 2, 3, 5, 9 | |
9 | 5 | 7 |
XSMN 05-12-2024
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 23 | 02 |
G.7 | 126 | 510 | 419 |
G.6 | 281164044159 | 720999658376 | 678954423968 |
G.5 | 5390 | 8819 | 8217 |
G.4 | 32357350270202658846939309815359342 | 78159227832002962592303908516049329 | 77885983563664637947229512432868033 |
G.3 | 5191311433 | 7742965096 | 5941304368 |
G.2 | 36631 | 87582 | 27881 |
G.1 | 86838 | 25879 | 38508 |
ĐB | 850119 | 432071 | 770178 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9 | 2, 8 |
1 | 1, 3, 9 | 0, 9 | 3, 7, 9 |
2 | 6, 6, 7 | 3, 9, 9, 9 | 8 |
3 | 0, 1, 3, 8 | 3 | |
4 | 2, 2, 6 | 2, 6, 7 | |
5 | 3, 7, 9 | 9 | 1, 6 |
6 | 0, 5 | 8, 8 | |
7 | 1, 6, 9 | 8 | |
8 | 2, 3 | 1, 5, 9 | |
9 | 0 | 0, 2, 6 |
XSMN 04-12-2024
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 05 | 63 |
G.7 | 737 | 464 | 715 |
G.6 | 727170503315 | 995056054462 | 524975061255 |
G.5 | 3243 | 4661 | 3368 |
G.4 | 84011591274703485659557309263795242 | 33425850825439438412529532984445810 | 82708817673925917453000945196218485 |
G.3 | 7660981615 | 5996736542 | 1834614117 |
G.2 | 55469 | 66099 | 30366 |
G.1 | 79399 | 54182 | 10911 |
ĐB | 711691 | 932312 | 565797 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2024
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5, 5 | 6, 8 |
1 | 1, 5, 5 | 0, 2, 2 | 1, 5, 7 |
2 | 7 | 5 | |
3 | 0, 4, 7, 7 | ||
4 | 2, 3 | 2, 4 | 6, 9 |
5 | 0, 9 | 0, 3 | 3, 5, 9 |
6 | 9 | 1, 2, 4, 7 | 2, 3, 6, 7, 8 |
7 | 1 | ||
8 | 2, 2 | 5 | |
9 | 1, 2, 9 | 4, 9 | 4, 7 |
XSMN 03-12-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 06 | 62 |
G.7 | 373 | 822 | 294 |
G.6 | 976747922488 | 685703365031 | 758150603694 |
G.5 | 9890 | 8904 | 8895 |
G.4 | 67034540053803644149173273629746885 | 31536930751963091935243575059880557 | 51722456610268859036574307027106908 |
G.3 | 7126302707 | 5786841254 | 9947946928 |
G.2 | 33503 | 12273 | 30638 |
G.1 | 61543 | 35722 | 11075 |
ĐB | 734172 | 928667 | 341516 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 5, 7 | 4, 6 | 8 |
1 | 6 | ||
2 | 7 | 2, 2 | 2, 8 |
3 | 4, 6 | 0, 1, 5, 6, 6 | 0, 6, 8 |
4 | 3, 9 | ||
5 | 4, 7, 7, 7 | ||
6 | 3, 7 | 7, 8 | 0, 1, 2 |
7 | 2, 3 | 3, 5 | 1, 5, 9 |
8 | 5, 8 | 1, 8 | |
9 | 0, 2, 7 | 8 | 4, 4, 5 |
XSMN 02-12-2024
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 10 | 65 |
G.7 | 190 | 190 | 371 |
G.6 | 008927550182 | 789292565060 | 501831949968 |
G.5 | 3412 | 7902 | 5672 |
G.4 | 72877603230726746542858667439415968 | 14646309890133191543986443865395282 | 99214560433246717278169651964406135 |
G.3 | 4062270861 | 6024306547 | 4769773323 |
G.2 | 15531 | 89133 | 58495 |
G.1 | 69509 | 74427 | 91549 |
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 4, 8 |
2 | 2, 3 | 7 | 3 |
3 | 1, 2 | 1, 3, 6 | 5 |
4 | 2 | 3, 3, 4, 6, 7 | 3, 4, 9 |
5 | 5 | 3, 6 | |
6 | 1, 6, 7, 8 | 0 | 5, 5, 7, 8 |
7 | 7 | 1, 2, 8 | |
8 | 2, 9 | 2, 9 | 8 |
9 | 0, 4 | 0, 2 | 4, 5, 7 |
XSMN 01-12-2024
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 03 | 53 |
G.7 | 238 | 331 | 865 |
G.6 | 631289093691 | 893349681228 | 650465181382 |
G.5 | 3398 | 0726 | 4866 |
G.4 | 91660262883539123568747530556379965 | 76116127193541237520048335411104905 | 02811456519042262148236172582752054 |
G.3 | 7755300901 | 2636666190 | 0513395754 |
G.2 | 40763 | 72924 | 56741 |
G.1 | 36775 | 54260 | 60484 |
ĐB | 066278 | 310354 | 174941 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 9 | 3, 5 | 4 |
1 | 2 | 1, 2, 6, 9 | 1, 7, 8 |
2 | 0, 4, 6, 8 | 2, 7 | |
3 | 8 | 1, 3, 3 | 3 |
4 | 1, 1, 8 | ||
5 | 3, 3 | 4 | 1, 3, 4, 4 |
6 | 0, 3, 3, 5, 8 | 0, 6, 8 | 5, 6 |
7 | 5, 8 | ||
8 | 8 | 2, 4 | |
9 | 1, 1, 8 | 0 |
XSMN 30-11-2024
Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 05 | 35 | 36 | 37 |
G.7 | 352 | 861 | 199 | 193 |
G.6 | 142946784307 | 373323040792 | 396105790862 | 722772767005 |
G.5 | 8239 | 2266 | 4744 | 0693 |
G.4 | 65942744774701720077045501781320947 | 78206106949615262399437191368657870 | 20886821338393256534477849693330636 | 55195841218732887996532639418180948 |
G.3 | 8044396020 | 1885372567 | 6453579400 | 0614420176 |
G.2 | 64224 | 42232 | 92590 | 59160 |
G.1 | 40950 | 89664 | 95788 | 87216 |
ĐB | 208677 | 951312 | 042858 | 965779 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 4, 6 | 0 | 5 |
1 | 3, 7 | 2, 9 | 6 | |
2 | 0, 4, 9 | 1, 7, 8 | ||
3 | 9 | 2, 3, 5 | 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 | 7 |
4 | 2, 3, 7 | 4 | 4, 8 | |
5 | 0, 0, 2 | 2, 3 | 8 | |
6 | 1, 4, 6, 7 | 1, 2 | 0, 3 | |
7 | 7, 7, 7, 8 | 0 | 9 | 6, 6, 9 |
8 | 6 | 4, 6, 8 | 1 | |
9 | 2, 4, 9 | 0, 9 | 3, 3, 5, 6 |
XSMN 29-11-2024
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 20 | 84 |
G.7 | 638 | 053 | 880 |
G.6 | 330271947197 | 450801601662 | 974932016354 |
G.5 | 0491 | 8107 | 5247 |
G.4 | 36610128095413601400123631628850333 | 39187118496899844615532165073422208 | 79763679301698597596963757438114353 |
G.3 | 1010144304 | 1478719832 | 4228143479 |
G.2 | 95982 | 41737 | 25140 |
G.1 | 20421 | 63281 | 62966 |
ĐB | 766403 | 211942 | 850657 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 3, 4, 9 | 7, 8, 8 | 1 |
1 | 0 | 5, 6 | |
2 | 1 | 0 | |
3 | 3, 6, 8 | 2, 4, 7 | 0 |
4 | 2, 9 | 0, 7, 9 | |
5 | 3 | 3, 4, 7 | |
6 | 3 | 0, 2 | 3, 6 |
7 | 5, 9 | ||
8 | 2, 5, 8 | 1, 7, 7 | 0, 1, 1, 4, 5 |
9 | 1, 4, 7 | 8 | 6 |
XSMN 28-11-2024
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 50 | 65 |
G.7 | 555 | 637 | 366 |
G.6 | 456621489909 | 539099322325 | 868138657136 |
G.5 | 5917 | 7099 | 9506 |
G.4 | 05188741047567435002088250644112832 | 91483600701332233480964319724115900 | 24494683316216416423432083030723444 |
G.3 | 9746081310 | 6396043119 | 8011298791 |
G.2 | 09979 | 51523 | 06754 |
G.1 | 68078 | 04890 | 98899 |
ĐB | 668983 | 542451 | 838992 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 9 | 0 | 6, 7, 8 |
1 | 0, 7 | 9 | 2 |
2 | 5 | 2, 3, 5 | 3 |
3 | 2 | 1, 2, 7 | 1, 6 |
4 | 1, 8 | 1 | 4 |
5 | 5 | 0, 1 | 4 |
6 | 0, 6, 9 | 0 | 4, 5, 5, 6 |
7 | 4, 8, 9 | 0 | |
8 | 3, 8 | 0, 3 | 1 |
9 | 0, 0, 9 | 1, 2, 4, 9 |
XSMN 27-11-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 57 | 78 |
G.7 | 821 | 512 | 461 |
G.6 | 250818289968 | 803058233688 | 449143263157 |
G.5 | 5298 | 6244 | 7616 |
G.4 | 18790117776466726452333987930615573 | 19503945645306820844032374312858995 | 69076230983069613754269766023702341 |
G.3 | 3312514178 | 2738990737 | 4207903505 |
G.2 | 32565 | 67150 | 03931 |
G.1 | 35840 | 94122 | 33743 |
ĐB | 563100 | 193316 | 351306 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 8 | 3 | 5, 6 |
1 | 2, 6 | 6 | |
2 | 1, 5, 8 | 2, 3, 8 | 6 |
3 | 0, 7, 7 | 1, 7 | |
4 | 0 | 4, 4 | 1, 3 |
5 | 2 | 0, 7 | 4, 7 |
6 | 5, 7, 8 | 4, 8 | 1 |
7 | 2, 3, 7, 8 | 6, 6, 8, 9 | |
8 | 8, 9 | ||
9 | 0, 8, 8 | 5 | 1, 6, 8 |
XSMN 26-11-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 13 | 57 |
G.7 | 198 | 861 | 035 |
G.6 | 997125131478 | 522146704740 | 035117027922 |
G.5 | 4983 | 0470 | 3758 |
G.4 | 83896098059067470664950133702269232 | 73283519506821013171083784568035866 | 14690639863245504972362606970908864 |
G.3 | 4985301868 | 2095179450 | 5429951654 |
G.2 | 07352 | 92040 | 88543 |
G.1 | 76806 | 41836 | 99712 |
ĐB | 109732 | 614634 | 679006 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 2, 6, 9 | |
1 | 3, 3 | 0, 3 | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2, 2 | 4, 6 | 5 |
4 | 0, 0 | 3 | |
5 | 2, 3, 4 | 0, 0, 1 | 1, 4, 5, 7, 8 |
6 | 4, 8 | 1, 6 | 0, 4 |
7 | 1, 4, 8 | 0, 0, 1, 8 | 2 |
8 | 3 | 0, 3 | 6 |
9 | 6, 8 | 0, 9 |
XSMN 25-11-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 77 | 60 |
G.7 | 841 | 229 | 010 |
G.6 | 412203539115 | 882779870101 | 653076989820 |
G.5 | 0241 | 1637 | 6826 |
G.4 | 11276401049890638292946244314380703 | 89100414171667831843413484426050215 | 64663179678551058412268910899507367 |
G.3 | 5503542176 | 6589184277 | 9241279808 |
G.2 | 77433 | 64010 | 94329 |
G.1 | 70343 | 67522 | 22883 |
ĐB | 744864 | 258650 | 038446 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 6 | 0, 1 | 8 |
1 | 4, 5 | 0, 5, 7 | 0, 0, 2, 2 |
2 | 2, 4 | 2, 7, 9 | 0, 6, 9 |
3 | 3, 5 | 7 | 0 |
4 | 1, 1, 3, 3 | 3, 8 | 6 |
5 | 3 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 0, 3, 7, 7 |
7 | 6, 6 | 7, 7, 8 | |
8 | 7 | 3 | |
9 | 2 | 1 | 1, 5, 8 |
XSMN 24-11-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 96 | 65 |
G.7 | 914 | 799 | 321 |
G.6 | 735267362732 | 597122885453 | 003000234195 |
G.5 | 8457 | 4160 | 6251 |
G.4 | 82686349349956838479791564522528952 | 63384557673323081156051344564974255 | 76858701499307386967754518166203595 |
G.3 | 8861068630 | 3354449478 | 5916562399 |
G.2 | 99600 | 20050 | 84240 |
G.1 | 95464 | 80592 | 56808 |
ĐB | 530452 | 814764 | 816791 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | |
1 | 0, 4 | ||
2 | 5 | 1, 3 | |
3 | 0, 2, 4, 6 | 0, 4 | 0 |
4 | 4, 9 | 0, 9 | |
5 | 2, 2, 2, 6, 7 | 0, 3, 5, 6 | 1, 1, 8 |
6 | 4, 8 | 0, 4, 7 | 2, 5, 5, 7 |
7 | 9 | 1, 8 | 3 |
8 | 0, 6 | 4, 8 | |
9 | 2, 6, 9 | 1, 5, 5, 9 |
XSMN 23-11-2024
Tỉnh | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 04 | 30 | 97 | 68 |
G.7 | 117 | 971 | 483 | 872 |
G.6 | 266491715295 | 282850956381 | 617680198681 | 693363435533 |
G.5 | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
G.4 | 15357192585524215795843124866084352 | 13513084615068472554926143250974001 | 83939972737739070684159621690669677 | 25036017655482192527253715191832855 |
G.3 | 2388772835 | 2928711095 | 4653625115 | 3510081491 |
G.2 | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
G.1 | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 1, 9, 9 | 6 | 0 |
1 | 2, 7, 8 | 3, 4 | 5, 9 | 4, 8 |
2 | 8 | 2 | 1, 7, 8 | |
3 | 5 | 0 | 6, 7, 9 | 3, 3, 6 |
4 | 2 | 3 | 3 | |
5 | 2, 7, 8 | 3, 4 | 5 | |
6 | 0, 4 | 1 | 0, 2 | 5, 8 |
7 | 1 | 0, 1 | 3, 6, 7 | 1, 2 |
8 | 4, 5, 7 | 1, 4, 7 | 1, 1, 3, 4 | 7 |
9 | 5, 5 | 5, 5 | 0, 7 | 1, 4 |
XSMN 22-11-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 30 | 81 |
G.7 | 025 | 131 | 207 |
G.6 | 979411234711 | 197752440872 | 383593172847 |
G.5 | 3571 | 6055 | 9959 |
G.4 | 94335692296246537872740446758508311 | 90146967517566170320862100025889852 | 68892199472430647536445741719304727 |
G.3 | 3438184212 | 7633504633 | 1782822713 |
G.2 | 00445 | 71394 | 65941 |
G.1 | 57063 | 74858 | 56722 |
ĐB | 873697 | 567629 | 960742 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | ||
1 | 1, 1, 2 | 0 | 3, 7 |
2 | 3, 5, 9 | 0, 9 | 2, 7, 8 |
3 | 5 | 0, 1, 3, 5 | 5, 6 |
4 | 4, 5 | 4, 6 | 1, 2, 7, 7 |
5 | 3 | 1, 2, 5, 8, 8 | 9 |
6 | 3, 5 | 1 | |
7 | 1, 2 | 2, 7 | 4 |
8 | 1, 5 | 1 | |
9 | 4, 7 | 4 | 2, 3 |
XSMN 21-11-2024
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 14 | 80 |
G.7 | 264 | 500 | 664 |
G.6 | 348342645469 | 376276588320 | 956908920703 |
G.5 | 0163 | 2265 | 1865 |
G.4 | 40963140816941477218178491279320331 | 01970102311033570888945547862779746 | 72730051621908546902935414449799531 |
G.3 | 0437353832 | 5761042359 | 5043605816 |
G.2 | 89119 | 51339 | 66225 |
G.1 | 85274 | 32153 | 04203 |
ĐB | 524341 | 075184 | 447539 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2, 3, 3 | |
1 | 0, 4, 8, 9 | 0, 4 | 6 |
2 | 0, 7 | 5 | |
3 | 1, 2 | 1, 5, 9 | 0, 1, 6, 9 |
4 | 1, 9 | 6 | 1 |
5 | 3, 4, 8, 9 | ||
6 | 3, 3, 4, 4, 9 | 2, 5 | 2, 4, 5, 9 |
7 | 3, 4 | 0 | |
8 | 1, 3 | 4, 8 | 0, 5 |
9 | 3 | 2, 7 |
XSMN 20-11-2024
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 52 | 85 |
G.7 | 924 | 217 | 786 |
G.6 | 126618815026 | 879054967840 | 650221726607 |
G.5 | 6994 | 6887 | 0790 |
G.4 | 44673072835412489388916652504936906 | 19733280871625652495458730907510743 | 98940224034360440800573020627149381 |
G.3 | 5180116988 | 0639423231 | 7372305934 |
G.2 | 02343 | 00763 | 94694 |
G.1 | 75386 | 20402 | 76322 |
ĐB | 273288 | 958652 | 069961 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 2 | 0, 2, 2, 3, 4, 7 |
1 | 7 | ||
2 | 4, 4, 6 | 2, 3 | |
3 | 1, 3 | 4 | |
4 | 3, 9 | 0, 3 | 0 |
5 | 2, 2, 6 | ||
6 | 5, 6 | 3 | 1 |
7 | 3 | 3, 5 | 1, 2 |
8 | 1, 3, 6, 8, 8, 8 | 7, 7 | 1, 5, 6 |
9 | 4, 9 | 0, 4, 5, 6 | 0, 4 |
XSMN 19-11-2024
Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 65 | 36 |
G.7 | 214 | 858 | 863 |
G.6 | 364590922427 | 190366504722 | 193552175421 |
G.5 | 4692 | 9592 | 0158 |
G.4 | 84113710739843369871833257444083817 | 98351574585060361561406033567167641 | 49761768666656008899666531692893727 |
G.3 | 7477543814 | 7995235330 | 7620048001 |
G.2 | 70404 | 74667 | 69810 |
G.1 | 32553 | 55039 | 69328 |
ĐB | 852560 | 518955 | 706480 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 3, 3, 3 | 0, 1 |
1 | 3, 4, 4, 7 | 0, 7 | |
2 | 5, 7 | 2 | 1, 7, 8, 8 |
3 | 3 | 0, 9 | 5, 6 |
4 | 0, 5 | 1 | |
5 | 3 | 0, 1, 2, 5, 8, 8 | 3, 8 |
6 | 0 | 1, 5, 7 | 0, 1, 3, 6 |
7 | 1, 3, 5 | 1 | |
8 | 0 | ||
9 | 2, 2 | 2 | 9 |
XSMN 18-11-2024
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 16 | 28 |
G.7 | 496 | 852 | 737 |
G.6 | 420537921909 | 130643755993 | 921844769941 |
G.5 | 1413 | 4249 | 9567 |
G.4 | 51333422932128343855016772956651726 | 63477649584877524448946077356833650 | 10010258313167994488720224659420549 |
G.3 | 3063931992 | 5279358208 | 0749965839 |
G.2 | 49158 | 60680 | 47858 |
G.1 | 64720 | 52048 | 96070 |
ĐB | 901085 | 807877 | 233941 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 6, 7, 8 | |
1 | 3 | 6 | 0, 8 |
2 | 0, 6 | 2, 8 | |
3 | 3, 9 | 1, 7, 9 | |
4 | 8, 8, 9 | 1, 1, 9 | |
5 | 5, 8 | 0, 2, 8 | 8 |
6 | 6 | 8 | 7 |
7 | 7, 8 | 5, 5, 7, 7 | 0, 6, 9 |
8 | 3, 5 | 0 | 8 |
9 | 2, 2, 3, 6 | 3, 3 | 4, 9 |
XSMN 17-11-2024
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 26 | 48 |
G.7 | 370 | 721 | 806 |
G.6 | 848952952116 | 618256004095 | 142094619506 |
G.5 | 9021 | 0558 | 0907 |
G.4 | 76842635461151992118103768755554558 | 42560675152354178169903083370533358 | 86704245021931749279667915443152826 |
G.3 | 5625358569 | 8996384048 | 8515808199 |
G.2 | 02637 | 01199 | 32992 |
G.1 | 33444 | 13545 | 12936 |
ĐB | 688830 | 833062 | 271382 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 5, 8 | 2, 4, 6, 6, 7 | |
1 | 6, 8, 9 | 5 | 7 |
2 | 1 | 1, 6 | 0, 6 |
3 | 0, 7 | 1, 6 | |
4 | 2, 4, 6 | 1, 5, 8 | 8 |
5 | 3, 5, 8 | 8, 8 | 8 |
6 | 9 | 0, 2, 3, 9 | 1 |
7 | 0, 6 | 9 | |
8 | 9 | 2 | 2 |
9 | 5, 8 | 5, 9 | 1, 2, 9 |
XSMN 16-11-2024
Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 87 | 27 | 86 | 70 |
G.7 | 506 | 453 | 617 | 729 |
G.6 | 514209811361 | 207924102761 | 272406022318 | 853818313834 |
G.5 | 2259 | 9978 | 0312 | 8936 |
G.4 | 37493283233415526524215566490909612 | 47422802533601726417351439307979829 | 98800281496193594469010529574363454 | 57892067932270841369354667345074450 |
G.3 | 2520846155 | 3269051139 | 4961682213 | 8571960616 |
G.2 | 41080 | 32718 | 82149 | 00146 |
G.1 | 27596 | 46361 | 54221 | 71279 |
ĐB | 056172 | 344734 | 738756 | 482604 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024
Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
