Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày
XSMT 03-10-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 18 | 69 |
G.7 | 085 | 638 | 052 |
G.6 | 506423072749 | 184540156893 | 379915926659 |
G.5 | 3264 | 3609 | 8769 |
G.4 | 47891752997023273226065228301129410 | 29680203671977028629225296529366124 | 03163963657011376595322610839206398 |
G.3 | 9316625040 | 4351241576 | 7673006161 |
G.2 | 18854 | 33259 | 80071 |
G.1 | 30208 | 94082 | 39998 |
ĐB | 573568 | 852571 | 117930 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2024
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 9 | |
1 | 0, 1 | 2, 5, 8 | 3 |
2 | 2, 6 | 4, 9, 9 | |
3 | 2 | 8 | 0, 0 |
4 | 0, 9 | 5 | |
5 | 4 | 9 | 2, 9 |
6 | 4, 4, 6, 8 | 7 | 1, 1, 3, 5, 9, 9 |
7 | 0, 1, 6 | 1 | |
8 | 3, 5 | 0, 2 | |
9 | 1, 9 | 3, 3 | 2, 2, 5, 8, 8, 9 |
XSMT 02-10-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 59 | 79 |
G.7 | 911 | 227 |
G.6 | 250379491766 | 877172949411 |
G.5 | 1623 | 1444 |
G.4 | 63298746424254830811170006689125437 | 50327510063269313387662776822914054 |
G.3 | 8316153810 | 1446407488 |
G.2 | 78347 | 57012 |
G.1 | 52656 | 90535 |
ĐB | 193108 | 021954 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0, 3, 8 | 6 |
1 | 0, 1, 1 | 1, 2 |
2 | 3 | 7, 7, 9 |
3 | 7 | 5 |
4 | 2, 7, 8, 9 | 4 |
5 | 6, 9 | 4, 4 |
6 | 1, 6 | 4 |
7 | 1, 7, 9 | |
8 | 7, 8 | |
9 | 1, 8 | 3, 4 |
XSMT 01-10-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 69 | 23 |
G.7 | 146 | 910 |
G.6 | 096633330372 | 342074444600 |
G.5 | 0090 | 6009 |
G.4 | 01881644168935143881420851328025992 | 58755054973648523702917839715289002 |
G.3 | 8487395710 | 7881979885 |
G.2 | 47246 | 61087 |
G.1 | 53720 | 59265 |
ĐB | 109333 | 532702 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 2, 2, 2, 9 | |
1 | 0, 6 | 0, 9 |
2 | 0 | 0, 3 |
3 | 3, 3 | |
4 | 6, 6 | 4 |
5 | 1 | 2, 5 |
6 | 6, 9 | 5 |
7 | 2, 3 | |
8 | 0, 1, 1, 5 | 3, 5, 5, 7 |
9 | 0, 2 | 7 |
XSMT 30-09-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 71 | 61 |
G.7 | 044 | 456 |
G.6 | 737677099555 | 763890724950 |
G.5 | 7300 | 3629 |
G.4 | 81930908533104269971554059332200696 | 96420396889211517792875516313383448 |
G.3 | 2578420747 | 4229997971 |
G.2 | 49530 | 48071 |
G.1 | 71651 | 45212 |
ĐB | 474746 | 445919 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 5, 9 | |
1 | 2, 5, 9 | |
2 | 2 | 0, 9 |
3 | 0, 0 | 3, 8 |
4 | 2, 4, 6, 7 | 8 |
5 | 1, 3, 5 | 0, 1, 6 |
6 | 1 | |
7 | 1, 1, 6 | 1, 1, 2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 | 2, 9 |
XSMT 29-09-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 15 | 67 |
G.7 | 323 | 054 | 841 |
G.6 | 909479059900 | 653183491469 | 934353046677 |
G.5 | 4597 | 7532 | 6462 |
G.4 | 58635756848600484239034968711896408 | 74984082302471431810397324358558586 | 10888505847730704636476572106027689 |
G.3 | 0542821901 | 5453629142 | 9396656534 |
G.2 | 70333 | 68615 | 20465 |
G.1 | 29487 | 26811 | 03128 |
ĐB | 854940 | 509044 | 978865 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 4, 5, 8 | 4, 7 | |
1 | 8 | 0, 1, 4, 5, 5 | |
2 | 0, 3, 8 | 8 | |
3 | 3, 5, 9 | 0, 1, 2, 2, 6 | 4, 6 |
4 | 0 | 2, 4, 9 | 1, 3 |
5 | 4 | 7 | |
6 | 9 | 0, 2, 5, 5, 6, 7 | |
7 | 7 | ||
8 | 4, 7 | 4, 5, 6 | 4, 8, 9 |
9 | 4, 6, 7 |
XSMT 28-09-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 97 | 51 |
G.7 | 970 | 731 | 696 |
G.6 | 981535243416 | 872869534066 | 251432396287 |
G.5 | 3893 | 1645 | 8018 |
G.4 | 08077033765998025918777732679506963 | 51904078285970593528222954066126961 | 97952461788122232825952325894565622 |
G.3 | 8391864123 | 6469077746 | 9085146875 |
G.2 | 48823 | 57074 | 86632 |
G.1 | 15740 | 96506 | 53981 |
ĐB | 663893 | 987546 | 516935 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-9-2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6 | ||
1 | 5, 6, 8, 8 | 4, 8 | |
2 | 3, 3, 4 | 8, 8, 8 | 2, 2, 5 |
3 | 7 | 1 | 2, 2, 5, 9 |
4 | 0 | 5, 6, 6 | 5 |
5 | 3 | 1, 1, 2 | |
6 | 3 | 1, 1, 6 | |
7 | 0, 3, 6, 7 | 4 | 5, 8 |
8 | 0 | 1, 7 | |
9 | 3, 3, 5 | 0, 5, 7 | 6 |
XSMT 27-09-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 38 |
G.7 | 669 | 670 |
G.6 | 713290150293 | 165645866142 |
G.5 | 5282 | 5427 |
G.4 | 72201608425296446950948965278386355 | 51632866214229082734647908398918424 |
G.3 | 0483337338 | 7745816762 |
G.2 | 90681 | 00478 |
G.1 | 04825 | 17014 |
ĐB | 549742 | 248220 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-9-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 4 |
2 | 5 | 0, 1, 4, 7 |
3 | 2, 3, 6, 8 | 2, 4, 8 |
4 | 2, 2 | 2 |
5 | 0, 5 | 6, 8 |
6 | 4, 9 | 2 |
7 | 0, 8 | |
8 | 1, 2, 3 | 6, 9 |
9 | 3, 6 | 0, 0 |
XSMT 26-09-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 75 | 52 |
G.7 | 472 | 134 | 684 |
G.6 | 187237745823 | 381987233381 | 092878194213 |
G.5 | 4939 | 8340 | 3697 |
G.4 | 15905378537811752266120622589336146 | 22221327038373441172327941068661371 | 71928620395332638894399699718456321 |
G.3 | 4645301294 | 1793066556 | 6712171789 |
G.2 | 66378 | 69042 | 58978 |
G.1 | 98407 | 64274 | 84189 |
ĐB | 581627 | 158626 | 248567 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-9-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 3 | |
1 | 7 | 9 | 3, 9 |
2 | 3, 7 | 1, 3, 6 | 1, 1, 6, 8, 8 |
3 | 9 | 0, 4, 4 | 9 |
4 | 6 | 0, 2 | |
5 | 3, 3 | 6 | 2 |
6 | 2, 6 | 7, 9 | |
7 | 2, 2, 4, 8 | 1, 2, 4, 5 | 8 |
8 | 1, 6 | 4, 4, 9, 9 | |
9 | 3, 4, 9 | 4 | 4, 7 |
XSMT 25-09-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 33 |
G.7 | 526 | 569 |
G.6 | 505611949351 | 336568333957 |
G.5 | 2765 | 8431 |
G.4 | 03523019950976050398264437544238446 | 61264243895369906335600671124476367 |
G.3 | 8954877931 | 9446559018 |
G.2 | 38913 | 46553 |
G.1 | 33027 | 44936 |
ĐB | 517983 | 455093 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-9-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 3 | 8 |
2 | 3, 6, 7 | |
3 | 1 | 1, 3, 3, 5, 6 |
4 | 2, 3, 4, 6, 8 | 4 |
5 | 1, 6 | 3, 7 |
6 | 0, 5 | 4, 5, 5, 7, 7, 9 |
7 | ||
8 | 3 | 9 |
9 | 4, 5, 8 | 3, 9 |
XSMT 24-09-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 25 | 88 |
G.7 | 600 | 822 |
G.6 | 913248505561 | 402124750714 |
G.5 | 3333 | 2492 |
G.4 | 05995544375977014738221244063539567 | 10020003698777691822692230610491438 |
G.3 | 8730894023 | 9356009363 |
G.2 | 67200 | 45463 |
G.1 | 39238 | 20622 |
ĐB | 912850 | 278074 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-9-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 0, 8 | 4 |
1 | 4 | |
2 | 3, 4, 5 | 0, 1, 2, 2, 2, 3 |
3 | 2, 3, 5, 7, 8, 8 | 8 |
4 | ||
5 | 0, 0 | |
6 | 1, 7 | 0, 3, 3, 9 |
7 | 0 | 4, 5, 6 |
8 | 8 | |
9 | 5 | 2 |
XSMT 23-09-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 16 | 52 |
G.7 | 862 | 023 |
G.6 | 642071970930 | 564409602250 |
G.5 | 1928 | 3700 |
G.4 | 29971662737214418699547463406703591 | 10945083962041427916892541065648114 |
G.3 | 5605243217 | 3845123281 |
G.2 | 60956 | 24846 |
G.1 | 59659 | 10635 |
ĐB | 813119 | 783878 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-9-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 6, 7, 9 | 4, 4, 6 |
2 | 0, 8 | 3 |
3 | 0 | 5 |
4 | 4, 6 | 4, 5, 6 |
5 | 2, 6, 9 | 0, 1, 2, 4, 6 |
6 | 2, 7 | 0 |
7 | 1, 3 | 8 |
8 | 1 | |
9 | 1, 7, 9 | 6 |
XSMT 22-09-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 12 | 36 |
G.7 | 020 | 282 | 992 |
G.6 | 439927045678 | 758916695349 | 413450223424 |
G.5 | 7035 | 9084 | 4992 |
G.4 | 84128854546506671625371104286324336 | 12078673044972981845746136344887102 | 10473110593564418299742614593603714 |
G.3 | 1312443093 | 7108229548 | 5558501945 |
G.2 | 00545 | 07922 | 03386 |
G.1 | 35455 | 04569 | 52230 |
ĐB | 297118 | 433672 | 448925 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 2, 4 | |
1 | 0, 8 | 2, 3 | 4 |
2 | 0, 4, 5, 8, 9 | 2, 9 | 2, 4, 5 |
3 | 5, 6 | 0, 4, 6, 6 | |
4 | 5 | 5, 8, 8, 9 | 4, 5 |
5 | 4, 5 | 9 | |
6 | 3, 6 | 9, 9 | 1 |
7 | 8 | 2, 8 | 3 |
8 | 2, 2, 4, 9 | 5, 6 | |
9 | 3, 9 | 2, 2, 9 |
XSMT 21-09-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 82 | 45 |
G.7 | 531 | 752 | 245 |
G.6 | 221280227614 | 689418029405 | 947368296273 |
G.5 | 1463 | 0589 | 2351 |
G.4 | 12255520438040818106407940444183829 | 24542050463516725777280966090152688 | 74551951189548284668221713598542625 |
G.3 | 6370965452 | 1962019967 | 2335164820 |
G.2 | 44703 | 82763 | 28826 |
G.1 | 96347 | 02302 | 71044 |
ĐB | 251693 | 118528 | 983598 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-9-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 8, 9 | 1, 2, 2, 5 | |
1 | 2, 4 | 8 | |
2 | 2, 9 | 0, 8 | 0, 5, 6, 9 |
3 | 1 | ||
4 | 1, 3, 7 | 2, 6 | 4, 5, 5 |
5 | 2, 5 | 2 | 1, 1, 1 |
6 | 3, 9 | 3, 7, 7 | 8 |
7 | 7 | 1, 3, 3 | |
8 | 2, 8, 9 | 2, 5 | |
9 | 3, 4 | 4, 6 | 8 |
XSMT 20-09-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 54 | 12 |
G.7 | 978 | 030 |
G.6 | 003242003189 | 952267341070 |
G.5 | 5125 | 0324 |
G.4 | 88394325886456768531921695654833791 | 30949961630867156100845062720080453 |
G.3 | 5046667871 | 6524438829 |
G.2 | 39725 | 06245 |
G.1 | 03518 | 58876 |
ĐB | 643082 | 579747 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-9-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 0 | 0, 0, 6 |
1 | 8 | 2 |
2 | 5, 5 | 2, 4, 9 |
3 | 1, 2 | 0, 4 |
4 | 8 | 4, 5, 7, 9 |
5 | 4 | 3 |
6 | 6, 7, 9 | 3 |
7 | 1, 8 | 0, 1, 6 |
8 | 2, 8, 9 | |
9 | 1, 4 |
XSMT 19-09-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 95 | 08 |
G.7 | 665 | 276 | 978 |
G.6 | 554351634065 | 366488272444 | 294033366410 |
G.5 | 6736 | 5757 | 4264 |
G.4 | 80596752514626485570752190102638259 | 76092044936540585435670162210770457 | 02488391069400489572753881281031636 |
G.3 | 6481281030 | 6143474770 | 4505195005 |
G.2 | 15477 | 88628 | 69888 |
G.1 | 34540 | 32292 | 06490 |
ĐB | 092236 | 574085 | 806494 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-9-2024
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 4, 5, 6, 8 | |
1 | 2, 9 | 6 | 0, 0 |
2 | 6, 8 | 7, 8 | |
3 | 0, 6, 6 | 4, 5 | 6, 6 |
4 | 0, 3 | 4 | 0 |
5 | 1, 9 | 7, 7 | 1 |
6 | 3, 4, 5, 5 | 4 | 4 |
7 | 0, 7 | 0, 6 | 2, 8 |
8 | 5 | 8, 8, 8 | |
9 | 6 | 2, 2, 3, 5 | 0, 4 |
XSMT 18-09-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 27 | 06 |
G.7 | 917 | 683 |
G.6 | 713335918883 | 790621714200 |
G.5 | 3794 | 4822 |
G.4 | 53695856350301505915080530858806736 | 12307667614731653084867777542169855 |
G.3 | 8650728803 | 7904681886 |
G.2 | 49553 | 99219 |
G.1 | 98366 | 83071 |
ĐB | 258782 | 217800 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 7 | 0, 0, 6, 6, 7 |
1 | 5, 5, 7 | 6, 9 |
2 | 7 | 1, 2 |
3 | 3, 5, 6 | |
4 | 6 | |
5 | 3, 3 | 5 |
6 | 6 | 1 |
7 | 1, 1, 7 | |
8 | 2, 3, 8 | 3, 4, 6 |
9 | 1, 4, 5 |
XSMT 17-09-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 26 | 24 |
G.7 | 170 | 291 |
G.6 | 617400909290 | 748430406827 |
G.5 | 0219 | 4413 |
G.4 | 93859059795125514943763919089979974 | 19336954425994532592004286244636843 |
G.3 | 4484391580 | 2088930035 |
G.2 | 65613 | 55663 |
G.1 | 74712 | 52964 |
ĐB | 159369 | 356138 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-9-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 2, 3, 9 | 3 |
2 | 6 | 4, 7, 8 |
3 | 5, 6, 8 | |
4 | 3, 3 | 0, 2, 3, 5, 6 |
5 | 5, 9 | |
6 | 9 | 3, 4 |
7 | 0, 4, 4, 9 | |
8 | 0 | 4, 9 |
9 | 0, 0, 1, 9 | 1, 2 |
XSMT 16-09-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 30 | 10 |
G.7 | 209 | 823 |
G.6 | 936618488751 | 965490292008 |
G.5 | 4568 | 8666 |
G.4 | 46827843441891888398089279508911497 | 20317956776742252177118345025811163 |
G.3 | 5003928597 | 8617951225 |
G.2 | 77528 | 47680 |
G.1 | 88485 | 59469 |
ĐB | 302280 | 393278 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-9-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 9 | 8 |
1 | 8 | 0, 7 |
2 | 7, 7, 8 | 2, 3, 5, 9 |
3 | 0, 9 | 4 |
4 | 4, 8 | |
5 | 1 | 4, 8 |
6 | 6, 8 | 3, 6, 9 |
7 | 7, 7, 8, 9 | |
8 | 0, 5, 9 | 0 |
9 | 7, 7, 8 |
XSMT 15-09-2024
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 11 | 58 |
G.7 | 388 | 702 | 139 |
G.6 | 797776521968 | 109330502116 | 160823500509 |
G.5 | 5563 | 6239 | 6908 |
G.4 | 81527552189050282025018984293512849 | 36302882011221661601701114249952784 | 46922127368653625797453809958590460 |
G.3 | 5838046578 | 6553681865 | 4462924166 |
G.2 | 11544 | 62812 | 07736 |
G.1 | 05977 | 34965 | 74009 |
ĐB | 942153 | 601281 | 683737 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2024
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1, 1, 2, 2 | 8, 8, 9, 9 |
1 | 8 | 1, 1, 2, 6, 6 | |
2 | 5, 7 | 2, 9 | |
3 | 5 | 6, 9 | 6, 6, 6, 7, 9 |
4 | 2, 4, 9 | ||
5 | 2, 3 | 0 | 0, 8 |
6 | 3, 8 | 5, 5 | 0, 6 |
7 | 7, 7, 8 | ||
8 | 0, 8 | 1, 4 | 0, 5 |
9 | 8 | 3, 9 | 7 |
XSMT 14-09-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 88 |
G.7 | 440 | 597 | 151 |
G.6 | 904521923612 | 676512666692 | 692163027081 |
G.5 | 6148 | 5080 | 5668 |
G.4 | 81219989275405526856172824914836135 | 77948840818921758674019267995665409 | 20226463289016935466323131427603779 |
G.3 | 1919002929 | 8409459363 | 9927236045 |
G.2 | 22602 | 84577 | 29973 |
G.1 | 97714 | 13824 | 71412 |
ĐB | 108538 | 433489 | 062274 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2024
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | 2 |
1 | 2, 4, 9 | 7 | 2, 3 |
2 | 7, 9 | 4, 6 | 1, 6, 8 |
3 | 5, 8 | ||
4 | 0, 5, 8, 8 | 8 | 5 |
5 | 5, 6 | 4, 6 | 1 |
6 | 5 | 3, 5, 6 | 6, 8, 9 |
7 | 4, 7 | 2, 3, 4, 6, 9 | |
8 | 2 | 0, 1, 9 | 1, 8 |
9 | 0, 2 | 2, 4, 7 |
XSMT 13-09-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 11 | 69 |
G.7 | 362 | 782 |
G.6 | 653991688269 | 082960979993 |
G.5 | 8175 | 4788 |
G.4 | 42756215337542281095255429591984282 | 64878243119200724692771643065175991 |
G.3 | 6863959528 | 8800180725 |
G.2 | 88598 | 75517 |
G.1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 7 | |
1 | 1, 5, 9 | 1, 7 |
2 | 2, 8 | 5, 6, 9 |
3 | 3, 9, 9 | |
4 | 2, 4 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 2, 8, 9 | 4, 9 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 2, 8 |
9 | 5, 8 | 1, 2, 3, 5, 7 |
XSMT 12-09-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 23 | 80 |
G.7 | 064 | 849 | 824 |
G.6 | 184663289722 | 178426594441 | 290312851710 |
G.5 | 4471 | 9456 | 8850 |
G.4 | 90222764250665519929993686910287773 | 89037978343463361054229652213933003 | 39870635881663545067476982337465325 |
G.3 | 5173413667 | 2510719981 | 9317397902 |
G.2 | 09088 | 76710 | 54848 |
G.1 | 47916 | 30517 | 11964 |
ĐB | 379493 | 480568 | 204004 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2024
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 3, 7 | 2, 3, 4 |
1 | 6 | 0, 7 | 0 |
2 | 2, 2, 5, 8, 9 | 3 | 4, 5 |
3 | 4 | 3, 4, 7, 9 | 5 |
4 | 6 | 1, 9 | 8 |
5 | 5 | 4, 6, 9 | 0 |
6 | 4, 7, 8 | 5, 8 | 4, 7 |
7 | 1, 3 | 0, 3, 4 | |
8 | 8 | 1, 4 | 0, 5, 8 |
9 | 3 | 8 |
XSMT 11-09-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 23 | 32 |
G.7 | 110 | 062 |
G.6 | 935727180004 | 982457217153 |
G.5 | 9883 | 2740 |
G.4 | 64830693556962982587534172857541540 | 65967586231107613845281936458873008 |
G.3 | 9087436844 | 7629198622 |
G.2 | 48462 | 19640 |
G.1 | 39804 | 07129 |
ĐB | 146986 | 295789 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4, 4 | 8 |
1 | 0, 7, 8 | |
2 | 3, 9 | 1, 2, 3, 4, 9 |
3 | 0 | 2 |
4 | 0, 4 | 0, 0, 5 |
5 | 5, 7 | 3 |
6 | 2 | 2, 7 |
7 | 4, 5 | 6 |
8 | 3, 6, 7 | 8, 9 |
9 | 1, 3 |
XSMT 10-09-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 41 | 96 |
G.7 | 402 | 539 |
G.6 | 374450810877 | 611418138755 |
G.5 | 2752 | 7549 |
G.4 | 35525787740895300031857422007941374 | 39488028532205326409840402354211459 |
G.3 | 4741452312 | 9499345198 |
G.2 | 31453 | 48175 |
G.1 | 19729 | 85792 |
ĐB | 600935 | 236145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2 | 9 |
1 | 2, 4 | 3, 4 |
2 | 5, 9 | |
3 | 1, 5 | 9 |
4 | 1, 2, 4 | 0, 2, 5, 9 |
5 | 2, 3, 3 | 3, 3, 5, 9 |
6 | ||
7 | 4, 4, 7, 9 | 5 |
8 | 1 | 8 |
9 | 2, 3, 6, 8 |
XSMT 09-09-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 49 | 59 |
G.7 | 647 | 768 |
G.6 | 529182160698 | 948659378341 |
G.5 | 8797 | 4848 |
G.4 | 80571132153564220651095975311855339 | 58721318021226810456961919323846135 |
G.3 | 5951227525 | 8909523943 |
G.2 | 48221 | 46628 |
G.1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2, 5, 6, 8 | |
2 | 1, 5 | 1, 8 |
3 | 9 | 5, 7, 8 |
4 | 2, 7, 9 | 1, 3, 3, 7, 8 |
5 | 1 | 6, 9 |
6 | 8, 8 | |
7 | 1, 5 | |
8 | 9 | 6 |
9 | 1, 7, 7, 8 | 1, 5 |
XSMT 08-09-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 77 | 34 |
G.7 | 977 | 499 | 487 |
G.6 | 531599407812 | 797854750040 | 769524374842 |
G.5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G.4 | 56562423460000165135114449093023254 | 37930702554553651707609256876267603 | 79217887520112838198798602485156426 |
G.3 | 5374125120 | 6761210703 | 0044102636 |
G.2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G.1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 3, 3, 7, 7 | |
1 | 2, 2, 5 | 2, 6 | 2, 7 |
2 | 0, 2, 5 | 5 | 6, 8 |
3 | 0, 5 | 0, 6 | 4, 6, 7 |
4 | 0, 1, 4, 6 | 0 | 1, 1, 2 |
5 | 4 | 5, 7 | 1, 2 |
6 | 2 | 2 | 0, 9 |
7 | 7, 7 | 5, 7, 8 | |
8 | 6, 7 | ||
9 | 5, 9 | 5, 8 |
XSMT 07-09-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 45 | 29 |
G.7 | 948 | 598 | 769 |
G.6 | 856274396428 | 483618793806 | 209980903680 |
G.5 | 9219 | 8744 | 2285 |
