Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày
XSMT 04-11-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 22 | 68 |
G.7 | 477 | 024 |
G.6 | 131181853960 | 625771139260 |
G.5 | 4669 | 3226 |
G.4 | 08778452828014132039425252503337633 | 49537788642800645375794679869278126 |
G.3 | 3159866170 | 2270859457 |
G.2 | 17597 | 34140 |
G.1 | 34482 | 31564 |
ĐB | 074334 | 379343 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6, 8 | |
1 | 1 | 3 |
2 | 2, 5 | 4, 6, 6 |
3 | 3, 3, 4, 9 | 7 |
4 | 1 | 0, 3 |
5 | 7, 7 | |
6 | 0, 9 | 0, 4, 4, 7, 8 |
7 | 0, 7, 8 | 5 |
8 | 2, 2, 5 | |
9 | 7, 8 | 2 |
XSMT 03-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 15 | 61 |
G.7 | 601 | 743 | 229 |
G.6 | 376145820572 | 949786281090 | 178266576876 |
G.5 | 3255 | 0161 | 3011 |
G.4 | 29684499124483593528607195676435487 | 84044204792012049077667218012146770 | 82276913318399499495037082528638961 |
G.3 | 4844053399 | 0237777523 | 1240742000 |
G.2 | 06282 | 13383 | 64651 |
G.1 | 06086 | 27278 | 60656 |
ĐB | 950381 | 921662 | 083283 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 7, 8 | |
1 | 2, 9 | 5 | 1 |
2 | 8 | 0, 1, 1, 3, 8 | 9 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 0 | 3, 4 | |
5 | 5 | 1, 6, 7 | |
6 | 1, 2, 4 | 1, 2 | 1, 1 |
7 | 2 | 0, 7, 7, 8, 9 | 6, 6 |
8 | 1, 2, 2, 4, 6, 7 | 3 | 2, 3, 6 |
9 | 9 | 0, 7 | 4, 5 |
XSMT 02-11-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 31 | 66 |
G.7 | 718 | 592 | 661 |
G.6 | 403631024867 | 233197751000 | 033996871554 |
G.5 | 9911 | 9832 | 5031 |
G.4 | 36211166149771403168032683524250318 | 70173915491108614971049365321743034 | 20070641638386366680278745557934218 |
G.3 | 2236139387 | 1881404019 | 4834250128 |
G.2 | 00765 | 74801 | 98469 |
G.1 | 93861 | 70349 | 31996 |
ĐB | 963070 | 657409 | 789160 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0, 1, 9 | |
1 | 1, 1, 4, 4, 8, 8 | 4, 7, 9 | 8 |
2 | 8 | ||
3 | 6 | 1, 1, 2, 4, 6 | 1, 9 |
4 | 2 | 9, 9 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 1, 1, 5, 7, 8, 8 | 0, 1, 3, 3, 6, 9 | |
7 | 0 | 1, 3, 5 | 0, 4, 9 |
8 | 2, 7 | 6 | 0, 7 |
9 | 2 | 6 |
XSMT 01-11-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 60 | 12 |
G.7 | 938 | 535 |
G.6 | 621147851496 | 273844282494 |
G.5 | 5861 | 3383 |
G.4 | 85786041136146943807112414940454107 | 74585092872625881228207056520526297 |
G.3 | 5874776042 | 5077231952 |
G.2 | 31198 | 16399 |
G.1 | 07017 | 95513 |
ĐB | 108195 | 721289 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 4, 7, 7 | 5, 5 |
1 | 1, 3, 7 | 2, 3 |
2 | 8, 8 | |
3 | 8 | 5, 8 |
4 | 1, 2, 7 | |
5 | 2, 8 | |
6 | 0, 1, 9 | |
7 | 2 | |
8 | 5, 6 | 3, 5, 7, 9 |
9 | 5, 6, 8 | 4, 7, 9 |
XSMT 31-10-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 89 | 27 |
G.7 | 996 | 619 | 355 |
G.6 | 581280727897 | 288344344069 | 347695570558 |
G.5 | 8235 | 3349 | 4887 |
G.4 | 45538980735615719727980951964044737 | 59484904359530115674838743229917792 | 05711401585394855030807082248153994 |
G.3 | 3466870577 | 6546951155 | 5307049670 |
G.2 | 19673 | 39093 | 72963 |
G.1 | 63547 | 78025 | 59150 |
ĐB | 980802 | 118793 | 171350 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 8 |
1 | 2 | 9 | 1 |
2 | 7 | 5 | 7 |
3 | 5, 7, 8 | 4, 5 | 0 |
4 | 0, 7 | 9 | 8 |
5 | 7 | 5 | 0, 0, 5, 7, 8, 8 |
6 | 8 | 9, 9 | 3 |
7 | 2, 3, 3, 7 | 4, 4 | 0, 0, 6 |
8 | 3, 4, 9 | 1, 7 | |
9 | 1, 5, 6, 7 | 2, 3, 3, 9 | 4 |
XSMT 30-10-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 68 | 41 |
G.7 | 943 | 177 |
G.6 | 153598761365 | 960703468069 |
G.5 | 1678 | 8059 |
G.4 | 71213114740356930894660053635243835 | 98647995304843263667234101725430753 |
G.3 | 9365559193 | 8805250428 |
G.2 | 86770 | 03671 |
G.1 | 80096 | 98837 |
ĐB | 145723 | 136481 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5 | 7 |
1 | 3 | 0 |
2 | 3 | 8 |
3 | 5, 5 | 0, 2, 7 |
4 | 3 | 1, 6, 7 |
5 | 2, 5 | 2, 3, 4, 9 |
6 | 5, 8, 9 | 7, 9 |
7 | 0, 4, 6, 8 | 1, 7 |
8 | 1 | |
9 | 3, 4, 6 |
XSMT 29-10-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 21 | 20 |
G.7 | 147 | 450 |
G.6 | 367935969993 | 376276476751 |
G.5 | 4240 | 6376 |
G.4 | 17443434395733473512437240729629975 | 55480172124971292189052135758946986 |
G.3 | 4911393622 | 7937570978 |
G.2 | 13050 | 81409 |
G.1 | 46367 | 60653 |
ĐB | 070699 | 185855 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 2, 3 | 2, 2, 3 |
2 | 1, 2, 4 | 0 |
3 | 4, 9 | |
4 | 0, 3, 7 | 7 |
5 | 0 | 0, 1, 3, 5 |
6 | 7 | 2 |
7 | 5, 9 | 5, 6, 8 |
8 | 0, 6, 9, 9 | |
9 | 3, 6, 6, 9 |
XSMT 28-10-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 33 |
G.7 | 951 | 281 |
G.6 | 385857848741 | 288547336515 |
G.5 | 8368 | 5976 |
G.4 | 53962954499336149171124355474059178 | 21281601638264238551989844242554304 |
G.3 | 6015925073 | 2373542882 |
G.2 | 34961 | 21686 |
G.1 | 32958 | 50434 |
ĐB | 685419 | 304199 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 9 | 5 |
2 | 5 | |
3 | 5 | 3, 3, 4, 5 |
4 | 0, 1, 9 | 2 |
5 | 1, 8, 8, 9 | 1 |
6 | 1, 1, 2, 8 | 3 |
7 | 0, 1, 3, 8 | 6 |
8 | 4 | 1, 1, 2, 4, 5, 6 |
9 | 9 |
XSMT 27-10-2024
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 03 | 68 |
G.7 | 693 | 336 | 647 |
G.6 | 538445910556 | 186607383086 | 437677151159 |
G.5 | 2453 | 9257 | 3684 |
G.4 | 37613189067233720754476953958502912 | 01155706904896325475058670530278108 | 61605685740342694249506721663842039 |
G.3 | 2023754793 | 4269128062 | 8228610965 |
G.2 | 75779 | 83534 | 05020 |
G.1 | 08277 | 55824 | 74754 |
ĐB | 602156 | 271494 | 577483 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 3, 8 | 5 |
1 | 2, 3, 6 | 5 | |
2 | 4 | 0, 6 | |
3 | 7, 7 | 4, 6, 8 | 8, 9 |
4 | 7, 9 | ||
5 | 3, 4, 6, 6 | 5, 7 | 4, 9 |
6 | 2, 3, 6, 7 | 5, 8 | |
7 | 7, 9 | 5 | 2, 4, 6 |
8 | 4, 5 | 6 | 3, 4, 6 |
9 | 1, 3, 3, 5 | 0, 1, 4 |
XSMT 26-10-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 89 | 84 |
G.7 | 523 | 888 | 416 |
G.6 | 860271751362 | 393450567360 | 678787412462 |
G.5 | 1391 | 4286 | 2254 |
G.4 | 72928579299958178996790205945939612 | 55037060853110331825872995961685995 | 84512392490947913594641154980775388 |
G.3 | 8428994723 | 8777925986 | 9358457732 |
G.2 | 44181 | 24288 | 56484 |
G.1 | 03024 | 47418 | 62924 |
ĐB | 169030 | 037476 | 488083 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | 7 |
1 | 2 | 6, 8 | 2, 5, 6 |
2 | 0, 3, 3, 4, 8, 9 | 5 | 4 |
3 | 0 | 4, 7 | 2 |
4 | 0 | 1, 9 | |
5 | 9 | 6 | 4 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 5 | 6, 9 | 9 |
8 | 1, 1, 9 | 5, 6, 6, 8, 8, 9 | 3, 4, 4, 4, 7, 8 |
9 | 1, 6 | 5, 9 | 4 |
XSMT 24-10-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 11 | 98 |
G.7 | 560 | 060 | 248 |
G.6 | 691464951071 | 698926612033 | 502487734562 |
G.5 | 6072 | 2399 | 3558 |
G.4 | 31666078420165968191113707415165338 | 71478735114806607076570499389792399 | 68325289146715111935245433467643741 |
G.3 | 4115781188 | 2538266569 | 2032241816 |
G.2 | 41794 | 81029 | 54882 |
G.1 | 36181 | 08198 | 36579 |
ĐB | 899897 | 122309 | 119997 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 1, 4 | 1, 1 | 4, 6 |
2 | 9 | 2, 4, 5 | |
3 | 8 | 3 | 5 |
4 | 2 | 9 | 1, 3, 8 |
5 | 1, 7, 9 | 1, 8 | |
6 | 0, 6 | 0, 1, 6, 9 | 2 |
7 | 0, 1, 2 | 6, 8 | 3, 6, 9 |
8 | 1, 8 | 2, 9 | 2 |
9 | 1, 4, 5, 7 | 7, 8, 9, 9 | 7, 8 |
XSMT 23-10-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 49 | 61 |
G.7 | 517 | 530 |
G.6 | 735938674707 | 533911515731 |
G.5 | 0260 | 9152 |
G.4 | 64424458809716809815005294079883237 | 17341563181607215220064226077080853 |
G.3 | 4632529258 | 1231656289 |
G.2 | 86061 | 21548 |
G.1 | 37936 | 86046 |
ĐB | 569773 | 647225 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 5, 7 | 6, 8 |
2 | 4, 5, 9 | 0, 2, 5 |
3 | 6, 7 | 0, 1, 9 |
4 | 9 | 1, 6, 8 |
5 | 8, 9 | 1, 2, 3 |
6 | 0, 1, 7, 8 | 1 |
7 | 3 | 0, 2 |
8 | 0 | 9 |
9 | 8 |
XSMT 22-10-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 27 | 65 |
G.7 | 711 | 062 |
G.6 | 619128780059 | 672599161111 |
G.5 | 5437 | 8134 |
G.4 | 13811346979589258955258493587467295 | 33735742916271355190893683766994809 |
G.3 | 4506293234 | 5043257304 |
G.2 | 53443 | 79712 |
G.1 | 43201 | 46536 |
ĐB | 597890 | 146601 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 1, 4, 9 |
1 | 1, 1 | 1, 2, 3, 6 |
2 | 7 | 5 |
3 | 4, 7 | 2, 4, 5, 6 |
4 | 3, 9 | |
5 | 5, 9 | |
6 | 2 | 2, 5, 8, 9 |
7 | 4, 8 | |
8 | ||
9 | 0, 1, 2, 5, 7 | 0, 1 |
XSMT 21-10-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 44 |
G.7 | 638 | 112 |
G.6 | 065462951610 | 738863936202 |
G.5 | 0638 | 2372 |
G.4 | 95676513742468477943925065091584094 | 93372051045479803324860898755195632 |
G.3 | 0786514275 | 2848773074 |
G.2 | 72269 | 09892 |
G.1 | 52148 | 71255 |
ĐB | 855967 | 418659 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2, 4 |
1 | 0, 5 | 2 |
2 | 4 | |
3 | 8, 8 | 2 |
4 | 3, 8 | 4 |
5 | 4, 4 | 1, 5, 9 |
6 | 5, 7, 9 | |
7 | 4, 5, 6 | 2, 2, 4 |
8 | 4 | 7, 8, 9 |
9 | 4, 5 | 2, 3, 8 |
XSMT 20-10-2024
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 79 | 88 |
G.7 | 631 | 264 | 301 |
G.6 | 880623596642 | 635691868351 | 589259192340 |
G.5 | 1689 | 5214 | 0045 |
G.4 | 62921893777229349744904389149886533 | 92585536167408410705354097271937554 | 46907105190415467179820133267180752 |
G.3 | 9162053138 | 6923037993 | 5008026042 |
G.2 | 89407 | 97714 | 67489 |
G.1 | 50032 | 78445 | 23018 |
ĐB | 080332 | 026275 | 853766 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | 5, 9 | 1, 7 |
1 | 4, 4, 6, 9 | 3, 8, 9, 9 | |
2 | 0, 1 | ||
3 | 1, 2, 2, 3, 8, 8 | 0 | |
4 | 2, 4 | 5 | 0, 2, 5 |
5 | 9 | 1, 4, 6 | 2, 4 |
6 | 4 | 6 | |
7 | 7 | 5, 9 | 1, 9 |
8 | 4, 9 | 4, 5, 6 | 0, 8, 9 |
9 | 3, 8 | 3 | 2 |
XSMT 19-10-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 39 | 02 |
G.7 | 873 | 459 | 225 |
G.6 | 388900663321 | 890494552023 | 075414402191 |
G.5 | 9932 | 9046 | 6064 |
G.4 | 60628676129818879049297774958121821 | 95855426238518124974273183752172053 | 89534965173143760228159246961845866 |
G.3 | 4420064841 | 0532434788 | 7819996327 |
G.2 | 95890 | 40097 | 65789 |
G.1 | 70913 | 86201 | 32949 |
ĐB | 261602 | 665811 | 379887 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 1, 4 | 2 |
1 | 2, 3 | 1, 8 | 7, 8 |
2 | 1, 1, 8 | 1, 3, 3, 4 | 4, 5, 7, 8 |
3 | 2 | 9 | 4, 7 |
4 | 1, 7, 9 | 6 | 0, 9 |
5 | 3, 5, 5, 9 | 4 | |
6 | 6 | 4, 6 | |
7 | 3, 7 | 4 | |
8 | 1, 8, 9 | 1, 8 | 7, 9 |
9 | 0 | 7 | 1, 9 |
XSMT 18-10-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 32 | 11 |
G.7 | 088 | 540 |
G.6 | 688354006911 | 326180440304 |
G.5 | 8125 | 6136 |
G.4 | 37826214861349079176916942097010010 | 27695338458749194801807746094009727 |
G.3 | 9956831585 | 6897592210 |
G.2 | 51676 | 82809 |
G.1 | 90679 | 44949 |
ĐB | 109990 | 131169 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 1, 4, 9 |
1 | 0, 1 | 0, 1 |
2 | 5, 6 | 7 |
3 | 2 | 6 |
4 | 0, 0, 4, 5, 9 | |
5 | ||
6 | 8 | 1, 9 |
7 | 0, 6, 6, 9 | 4, 5 |
8 | 3, 5, 6, 8 | |
9 | 0, 0, 4 | 1, 5 |
XSMT 17-10-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 39 | 20 |
G.7 | 166 | 358 | 074 |
G.6 | 296302526757 | 869659093111 | 675606727789 |
G.5 | 9391 | 8976 | 0534 |
G.4 | 25957546211698391933050996357113459 | 00907861256510574099201070243081206 | 80076432470745139510312659813878535 |
G.3 | 5391088113 | 0944058008 | 0970739376 |
G.2 | 16157 | 61708 | 68702 |
G.1 | 54950 | 84700 | 58203 |
ĐB | 432620 | 789791 | 283869 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 | 2, 3, 7 |
1 | 0, 3 | 1 | 0 |
2 | 0, 1 | 5 | 0 |
3 | 3 | 0, 9 | 4, 5, 8 |
4 | 0 | 7 | |
5 | 0, 2, 7, 7, 7, 9 | 8 | 1, 6 |
6 | 3, 6 | 5, 9 | |
7 | 1 | 6 | 2, 4, 6, 6 |
8 | 3 | 9 | |
9 | 1, 9 | 1, 6, 9 |
XSMT 16-10-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 07 | 51 |
G.7 | 588 | 143 |
G.6 | 349093499418 | 675083596441 |
G.5 | 7338 | 3540 |
G.4 | 39727321149852460007144208478369476 | 53951153115067756561078374159893151 |
G.3 | 3641293614 | 5770570833 |
G.2 | 30739 | 91790 |
G.1 | 30107 | 08506 |
ĐB | 912964 | 322496 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7, 7, 7 | 5, 6 |
1 | 2, 4, 4, 8 | 1 |
2 | 0, 4, 7 | |
3 | 8, 9 | 3, 7 |
4 | 9 | 0, 1, 3 |
5 | 0, 1, 1, 1, 9 | |
6 | 4 | 1 |
7 | 6 | 7 |
8 | 3, 8 | |
9 | 0 | 0, 6, 8 |
XSMT 15-10-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 72 | 91 |
G.7 | 165 | 663 |
G.6 | 912359525181 | 871640016353 |
G.5 | 3156 | 3521 |
G.4 | 08139494335465938013346063401458625 | 02874715748985825917338182957910103 |
G.3 | 5499334581 | 6037250605 |
G.2 | 23370 | 82499 |
G.1 | 77696 | 25819 |
ĐB | 493020 | 869647 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 6 | 1, 3, 5 |
1 | 3, 4 | 6, 7, 8, 9 |
2 | 0, 3, 5 | 1 |
3 | 3, 9 | |
4 | 7 | |
5 | 2, 6, 9 | 3, 8 |
6 | 5 | 3 |
7 | 0, 2 | 2, 4, 4, 9 |
8 | 1, 1 | |
9 | 3, 6 | 1, 9 |
XSMT 14-10-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 76 | 35 |
G.7 | 665 | 515 |
G.6 | 026246297874 | 473634400390 |
G.5 | 8476 | 8237 |
G.4 | 74464036112003188447984614867124039 | 64323897853115009847162202786494688 |
G.3 | 9473432999 | 9445237603 |
G.2 | 80048 | 46694 |
G.1 | 97595 | 77040 |
ĐB | 386552 | 144220 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 1 | 5 |
2 | 9 | 0, 0, 3 |
3 | 1, 4, 9 | 5, 6, 7 |
4 | 7, 8 | 0, 0, 7 |
5 | 2 | 0, 2 |
6 | 1, 2, 4, 5 | 4 |
7 | 1, 4, 6, 6 | |
8 | 5, 8 | |
9 | 5, 9 | 0, 4 |
XSMT 13-10-2024
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 56 | 76 |
G.7 | 284 | 651 | 520 |
G.6 | 681433080491 | 763744913409 | 753006653503 |
G.5 | 9525 | 6395 | 2827 |
G.4 | 51962454050106353855745185919616279 | 17967146801175778499560344747469080 | 33879320743405311993423085320855781 |
G.3 | 4509790515 | 9324647775 | 7737718774 |
G.2 | 16511 | 13577 | 52830 |
G.1 | 91578 | 30352 | 43574 |
ĐB | 275950 | 491090 | 102182 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 9 | 3, 8, 8 |
1 | 1, 4, 5, 8 | ||
2 | 5 | 0, 7 | |
3 | 4, 7 | 0, 0 | |
4 | 6 | ||
5 | 0, 5 | 1, 2, 6, 7 | 3 |
6 | 2, 3 | 7 | 5 |
7 | 8, 9 | 4, 5, 7 | 4, 4, 4, 6, 7, 9 |
8 | 4 | 0, 0 | 1, 2 |
9 | 1, 6, 7, 8 | 0, 1, 5, 9 | 3 |
XSMT 12-10-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 25 | 97 |
G.7 | 257 | 335 | 124 |
G.6 | 070723684773 | 584083801257 | 523828780457 |
G.5 | 2405 | 6649 | 5155 |
G.4 | 93451738061385181729740017129565315 | 35810970876094115254287038978244308 | 25368038202154223195345844177394397 |
G.3 | 0120396588 | 8080354144 | 1846461568 |
G.2 | 14761 | 59796 | 34107 |
G.1 | 60910 | 12665 | 73695 |
ĐB | 753517 | 581844 | 847643 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 5, 6, 7 | 3, 3, 8 | 7 |
1 | 0, 5, 7 | 0 | |
2 | 9 | 5 | 0, 4 |
3 | 5 | 8 | |
4 | 2 | 0, 1, 4, 4, 9 | 2, 3 |
5 | 1, 1, 7 | 4, 7 | 5, 7 |
6 | 1, 8 | 5 | 4, 8, 8 |
7 | 3 | 3, 8 | |
8 | 8 | 0, 2, 7 | 4 |
9 | 5 | 6 | 5, 5, 7, 7 |
XSMT 11-10-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 55 |
G.7 | 643 | 868 |
G.6 | 749688730100 | 437410306026 |
G.5 | 4629 | 4624 |
G.4 | 50222075695485586473436352449897457 | 14905144413405256440642484239284835 |
G.3 | 3410636637 | 2706949296 |
G.2 | 70099 | 61474 |
G.1 | 78955 | 93890 |
ĐB | 127515 | 032109 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 6 | 5, 9 |
1 | 5 | |
2 | 2, 9 | 4, 6 |
3 | 5, 7 | 0, 5 |
4 | 3 | 0, 1, 8 |
5 | 5, 5, 7 | 2, 5 |
6 | 1, 9 | 8, 9 |
7 | 3, 3 | 4, 4 |
8 | ||
9 | 6, 8, 9 | 0, 2, 6 |
XSMT 10-10-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 20 | 74 |
G.7 | 647 | 887 | 708 |
G.6 | 273146365871 | 940998259520 | 081524959921 |
G.5 | 8419 | 3275 | 1169 |
G.4 | 80162307450105812777282116292618693 | 28011709858416858670715283176720301 | 02203636929084960092093630733225405 |
G.3 | 4141614230 | 3042456097 | 6750931817 |
G.2 | 99456 | 11122 | 80794 |
G.1 | 51904 | 73414 | 75026 |
ĐB | 110727 | 052033 | 678316 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2024
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1, 9 | 3, 5, 8, 9 |
1 | 1, 6, 9 | 1, 4 | 5, 6, 7 |
2 | 6, 7 | 0, 0, 2, 4, 5, 8 | 1, 6 |
3 | 0, 1, 6 | 3 | 2 |
4 | 5, 7 | 9 | |
5 | 6, 8 | ||
6 | 2, 5 | 7, 8 | 3, 9 |
7 | 1, 7 | 0, 5 | 4 |
8 | 5, 7 | ||
9 | 3 | 7 | 2, 2, 4, 5 |
XSMT 09-10-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 35 |
G.7 | 983 | 917 |
G.6 | 884776151314 | 495908288780 |
G.5 | 6492 | 5374 |
G.4 | 95212017200615497098510562053116326 | 56067802219993895065886441672590948 |
G.3 | 9735864163 | 9111812653 |
G.2 | 60740 | 42216 |
G.1 | 43682 | 90493 |
ĐB | 501185 | 932806 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0, 2, 4, 5 | 6, 7, 8 |
2 | 0, 6 | 1, 5, 8 |
3 | 1 | 5, 8 |
4 | 0, 7 | 4, 8 |
5 | 4, 6, 8 | 3, 9 |
6 | 3 | 5, 7 |
7 | 4 | |
8 | 2, 3, 5 | 0 |
9 | 2, 8 | 3 |
XSMT 08-10-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 43 | 77 |
